Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc
Đặc biệt | 24192 |
Giải nhất | 24877 |
Giải nhì | 69360 66583 |
Giải ba | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
Giải tư | 6979 7304 7041 4748 |
Giải năm | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
Giải sáu | 617 012 182 |
Giải bảy | 29 54 10 42 |
04 | 05 | 09 | 10 | 10 | 12 | 17 | 22 | 29 |
29 | 32 | 38 | 41 | 42 | 42 | 48 | 52 | 54 |
60 | 63 | 77 | 79 | 82 | 83 | 90 | 92 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 05, 09 | 0 | 10, 10, 60, 90 |
1 | 10, 10, 12, 17 | 1 | 41 |
2 | 22, 29, 29 | 2 | 12, 22, 32, 42, 42, 52, 82, 92 |
3 | 32, 38 | 3 | 63, 83 |
4 | 41, 42, 42, 48 | 4 | 54 |
5 | 52, 54 | 5 | |
6 | 60, 63 | 6 | |
7 | 77, 79 | 7 | 17, 77 |
8 | 82, 83 | 8 | 38, 48 |
9 | 90, 92, 99 | 9 | 29, 29, 79, 99 |
XSMB >> XSMB 10 ngày qua - kết quả xổ số Miền bắc 10 ngày qua
KQXSMB ngày 20-03-2023
Mã ĐB | 3PU 2PU 1PU 4PU 14PU 8PU |
Giải nhất | 24877 |
Giải nhì | 69360 66583 |
Giải ba | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
Giải tư | 6979 7304 7041 4748 |
Giải năm | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
Giải sáu | 617 012 182 |
Giải bảy | 29 54 10 42 |
LÔ TÔ
04 | 05 | 09 |
10 | 10 | 12 |
17 | 22 | 29 |
29 | 32 | 38 |
41 | 42 | 42 |
48 | 52 | 54 |
60 | 63 | 77 |
79 | 82 | 83 |
90 | 92 | 99 |
KQXSMB ngày 16-03-2023
Mã ĐB | 5PZ 15PZ 10PZ 7PZ 13PZ 14PZ |
Giải nhất | 62172 |
Giải nhì | 16250 32921 |
Giải ba | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
Giải tư | 4218 9856 9922 8734 |
Giải năm | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
Giải sáu | 945 195 212 |
Giải bảy | 92 44 89 04 |
LÔ TÔ
01 | 04 | 06 |
07 | 12 | 18 |
20 | 21 | 22 |
23 | 31 | 34 |
37 | 42 | 44 |
45 | 50 | 56 |
72 | 72 | 81 |
83 | 89 | 92 |
92 | 95 | 97 |
KQXSMB ngày 13-03-2023
Mã ĐB | 6NC 1NC 2NC 9NC 8NC 12NC |
Giải nhất | 14288 |
Giải nhì | 47795 89010 |
Giải ba | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
Giải tư | 6956 1055 0805 3323 |
Giải năm | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
Giải sáu | 103 269 494 |
Giải bảy | 80 74 83 51 |
LÔ TÔ
03 | 05 | 10 |
11 | 11 | 20 |
20 | 23 | 25 |
29 | 32 | 50 |
51 | 55 | 56 |
69 | 72 | 74 |
75 | 80 | 83 |
87 | 88 | 89 |
94 | 95 | 95 |
KQXSMB ngày 09-03-2023
Mã ĐB | 4NG 12NG 6NG 9NG 7NG 13NG |
Giải nhất | 60388 |
Giải nhì | 32503 77792 |
Giải ba | 69127 59764 69821 57609 39073 81374 |
Giải tư | 5421 3336 3075 0339 |
Giải năm | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
Giải sáu | 147 834 427 |
Giải bảy | 51 56 78 37 |
LÔ TÔ
03 | 05 | 09 |
13 | 21 | 21 |
27 | 27 | 33 |
34 | 36 | 37 |
38 | 39 | 47 |
51 | 55 | 56 |
64 | 73 | 74 |
75 | 77 | 78 |
78 | 88 | 92 |
KQXSMB ngày 06-03-2023
Mã ĐB | 14NL 5NL 4NL 15NL 7NL 3NL 9NL 18NL |
Giải nhất | 34271 |
Giải nhì | 89252 08794 |
Giải ba | 57917 23934 04144 22358 90155 00374 |
Giải tư | 7287 6916 3685 6225 |
Giải năm | 7565 8826 2483 8057 3671 8416 |
Giải sáu | 746 208 679 |
Giải bảy | 47 73 97 23 |
LÔ TÔ
08 | 16 | 16 |
17 | 19 | 23 |
25 | 26 | 34 |
44 | 46 | 47 |
52 | 55 | 57 |
58 | 65 | 71 |
71 | 73 | 74 |
79 | 83 | 85 |
87 | 94 | 97 |
KQXSMB ngày 02-03-2023
Mã ĐB | 9NR 6NR 15NR 5NR 8NR 4NR |
Giải nhất | 75833 |
Giải nhì | 93046 49671 |
Giải ba | 61491 30540 32869 72026 84983 98857 |
Giải tư | 5202 9315 8696 9581 |
Giải năm | 1327 4598 9534 6720 2435 3282 |
Giải sáu | 854 189 175 |
Giải bảy | 09 96 23 53 |
LÔ TÔ
02 | 09 | 15 |
20 | 23 | 26 |
27 | 33 | 34 |
35 | 40 | 46 |
53 | 54 | 57 |
69 | 71 | 75 |
77 | 81 | 82 |
83 | 89 | 91 |
96 | 96 | 98 |
KQXSMB ngày 27-02-2023
Mã ĐB | 9NU 3NU 6NU 11NU 5NU 10NU |
Giải nhất | 96434 |
Giải nhì | 10620 41971 |
Giải ba | 97839 24382 48220 49467 28419 70861 |
Giải tư | 7454 7809 8678 2897 |
Giải năm | 0499 1466 2069 6655 0134 2993 |
Giải sáu | 915 894 598 |
Giải bảy | 24 00 65 16 |
LÔ TÔ
00 | 09 | 15 |
16 | 19 | 20 |
20 | 24 | 34 |
34 | 39 | 54 |
55 | 58 | 61 |
65 | 66 | 67 |
69 | 71 | 78 |
82 | 93 | 94 |
97 | 98 | 99 |
KQXSMB ngày 23-02-2023
Mã ĐB | 3NZ 1NZ 5NZ 8NZ 11NZ 15NZ |
Giải nhất | 74969 |
Giải nhì | 79479 90535 |
Giải ba | 34518 53590 67179 35306 03818 38858 |
Giải tư | 4855 9854 4747 8734 |
Giải năm | 8282 4549 6537 4132 6678 8510 |
Giải sáu | 438 805 490 |
Giải bảy | 03 93 82 56 |
LÔ TÔ
03 | 05 | 06 |
10 | 18 | 18 |
32 | 34 | 35 |
37 | 38 | 47 |
49 | 54 | 55 |
56 | 58 | 64 |
69 | 78 | 79 |
79 | 82 | 82 |
90 | 90 | 93 |
KQXSMB ngày 20-02-2023
Mã ĐB | 1MC 8MC 13MC 11MC 9MC 10MC 2MC 19MC |
Giải nhất | 01606 |
Giải nhì | 41854 66216 |
Giải ba | 47885 14847 59176 85638 87409 86316 |
Giải tư | 2432 6816 7273 9680 |
Giải năm | 7248 6558 9717 9849 7663 2831 |
Giải sáu | 465 167 833 |
Giải bảy | 96 41 42 68 |
LÔ TÔ
06 | 09 | 16 |
16 | 16 | 17 |
31 | 32 | 33 |
38 | 41 | 42 |
47 | 48 | 49 |
54 | 58 | 63 |
65 | 67 | 68 |
73 | 75 | 76 |
80 | 85 | 96 |
KQXSMB ngày 16-02-2023
Mã ĐB | 5MG 11MG 15MG 6MG 13MG 9MG |
Giải nhất | 02602 |
Giải nhì | 54187 54495 |
Giải ba | 32956 53662 44891 90653 50511 74438 |
Giải tư | 4653 4708 1539 8014 |
Giải năm | 1805 6536 6568 2574 6732 4978 |
Giải sáu | 412 364 314 |
Giải bảy | 89 40 34 86 |
LÔ TÔ
02 | 05 | 08 |
11 | 12 | 14 |
14 | 32 | 34 |
36 | 38 | 39 |
40 | 43 | 53 |
53 | 56 | 62 |
64 | 68 | 74 |
78 | 86 | 87 |
89 | 91 | 95 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ THỦ ĐÔ
Xổ số Hà Nội (XSHN – XSTD) có rất nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng biết. Từ cách tham gia, soi cầu và dự đoán kết quả của xổ số Thủ đô cũng khác so với xổ số các vùng miền khác. Vì thế nếu có thể, các bạn nên 1 lần thử trải nghiệm với những tấm vé may mắn của XS Hà Nội.
1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Hà Nội
Kết quả xổ số Hà Nội được mở thưởng đều đặn trong khung giờ từ 18h15 – 18h30 các ngày thứ 2 hàng tuần tại trường quay xổ số miền Bắc, địa chỉ số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hoạt động quay số mở thưởng của XS Hà Nội được áp dụng công nghệ hiện đại nhất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ với lồng thổi khí trong suốt và tự động, bảo đảm quá trình quay số mở thưởng sẽ không có sự gian dối và cũng sẽ làm tăng thêm uy tín đối với những người yêu thích xổ số.
Nhân viên quay số XSHN chỉ làm một thao tác duy nhất là bấm nút vận hành trước sự chứng kiến của hội đồng giám sát bao gồm: Đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra và các ban ngành liên quan. Vì thế đảm bảo quá trình quay thưởng kết quả xổ số Hà Nội được diễn ra theo cách công khai, minh bạch và trung thực nhất.
2. Có thể mua vé xổ số Thủ Đô ở đâu, giá bao nhiêu?
Các bạn có thể đến bất kỳ quầy, bán vé số hoặc những người bán rong bán dạo trên đường ở khu vực miền Bắc để mua vé xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN – XSTD) hôm nay.
Mỗi tờ vé xổ số kiến thiết tỉnh Thủ Đô có giá 10.000đ nhưng lại mang đến cho bạn cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.
3. Xem kết quả xổ số số Hà Nội (KQXSHN - KQXSTD) ở đâu chính xác nhất?
Để xem trực tiếp KQXSTD các bạn có thể đến trường quay xổ số, theo dõi trên kênh truyền hình hoặc truy cập vào XS88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng. Các kết quả xổ số Hà Nội mới nhất sẽ được cập nhật tự động trên trang web Xổ Số 88, các bạn có thể tra cứu và so sánh kết quả với tấm vé mình đang sở hữu.
Ngoài ra các bạn còn có thể xem lại KQXSHN tuần này, tuần trước, hoặc tuần trước nữa nếu lỡ bỏ quên buổi quay số mở thưởng nào. Kết quả xổ số kiến thiết Hà Nội của 7 tuần liên tiếp gần nhất luôn được lưu trữ trên trang web Xổ Số 88 nên cực kỳ tiện lợi cho các bạn có thể tra cứu bất cứ khi nào muốn.
4. Cơ cấu giải thưởng mới nhất của xổ số kiến thiết Thủ Đô như nào?
Mỗi vé số tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết Thủ Đô có giá trị 10.000 đồng/ vé, bao gồm 1 dãy số và mở ra cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
LOẠI GIẢI THƯỞNG | SỐ GIẢI | SỐ TRÙNG KHỚP | GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG |
Đặc biệt | 3 | 5 | 1.000.000.000 |
Giải nhất | 15 | 5 | 10.000.000 |
Giải nhì | 30 | 5 | 5.000.000 |
Giải ba | 90 | 5 | 1.000.000 |
Giải tư | 600 | 4 | 400.000 |
Giải năm | 900 | 4 | 200.000 |
Giải sáu | 4.500 | 2 | 100.000 |
Giải bảy | 600.000 | 3 | 40.000 |
Giải phụ đặc biệt | 12 | Trùng 6 số nhưng khác ký hiệu | 20.000.000 |
Giải khuyến khích | 15.000 | Giống 2 số cuối GĐB | 40.000 |
5. Trúng giải xổ số Hà Nội nhận ở đâu?
Khi trúng thưởng các giải của XS Thủ Đô, khách hàng có thể đến trực tiếp các đại lý bán vé, các chi nhánh hoặc liên hệ với công ty XSKT miền Bắc theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đến địa điểm đổi thưởng gần bạn nhất.
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
- Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
- Điện thoại: 084.43.9433636
- Fax: 84.43.9438874
- Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123