Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 31-03-2023
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 39 | 96 | 69 |
Giải bảy | 749 | 745 | 033 |
Giải sáu | 6463 0793 9663 | 0652 0196 9769 | 1617 2810 5954 |
Giải năm | 3948 | 3547 | 4100 |
Giải tư | 42057 29104 82202 66545 90760 85462 65857 | 99151 10020 73658 95037 88884 36885 00966 | 57152 39247 83251 68935 13164 97257 14012 |
Giải ba | 15587 78216 | 68006 72815 | 65458 09404 |
Giải nhì | 45803 | 14209 | 80590 |
Giải nhất | 43535 | 78290 | 29117 |
Đặc biệt | 886216 | 439415 | 734813 |
02 | 03 | 04 | 16 | 16 | 35 | 39 | 45 | 48 |
49 | 57 | 57 | 60 | 62 | 63 | 63 | 87 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 03, 04 | 0 | 60 |
1 | 16, 16 | 1 | |
2 | 2 | 62 | |
3 | 35, 39 | 3 | 63, 63, 93 |
4 | 45, 48, 49 | 4 | |
5 | 57, 57 | 5 | 35, 45 |
6 | 60, 62, 63, 63 | 6 | 16, 16 |
7 | 7 | 57, 57, 87 | |
8 | 87 | 8 | 48 |
9 | 93 | 9 | 39, 49 |
06 | 09 | 15 | 15 | 20 | 37 | 45 | 47 | 51 |
52 | 58 | 66 | 69 | 84 | 85 | 90 | 96 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06, 09 | 0 | 20, 90 |
1 | 15, 15 | 1 | 51 |
2 | 20 | 2 | 52 |
3 | 37 | 3 | |
4 | 45, 47 | 4 | 84 |
5 | 51, 52, 58 | 5 | 15, 15, 45, 85 |
6 | 66, 69 | 6 | 66, 96, 96 |
7 | 7 | 37, 47 | |
8 | 84, 85 | 8 | 58 |
9 | 90, 96, 96 | 9 | 69 |
00 | 04 | 10 | 12 | 13 | 17 | 17 | 33 | 35 |
47 | 51 | 52 | 54 | 57 | 58 | 64 | 69 | 90 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 04 | 0 | 10, 90 |
1 | 10, 12, 13, 17, 17 | 1 | 51 |
2 | 2 | 12, 52 | |
3 | 33, 35 | 3 | 13, 33 |
4 | 47 | 4 | 54, 64 |
5 | 51, 52, 54, 57, 58 | 5 | 35 |
6 | 64, 69 | 6 | |
7 | 7 | 17, 17, 47, 57 | |
8 | 8 | 58 | |
9 | 90 | 9 | 69 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải tám | 84 | 89 | 97 |
Giải bảy | 760 | 954 | 373 |
Giải sáu | 7213 2599 0582 | 3621 5712 9408 | 3716 8378 0889 |
Giải năm | 7940 | 4886 | 7990 |
Giải tư | 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287 | 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866 | 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740 |
Giải ba | 78879 63297 | 16808 90288 | 34911 86574 |
Giải nhì | 99577 | 94209 | 48182 |
Giải nhất | 54450 | 26449 | 34483 |
Đặc biệt | 304077 | 598430 | 335586 |
04 | 07 | 09 | 13 | 39 | 40 | 42 | 50 | 60 |
77 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 07, 09 | 0 | 40, 50, 60 |
1 | 13 | 1 | |
2 | 2 | 42, 82 | |
3 | 39 | 3 | 13 |
4 | 40, 42 | 4 | 84 |
5 | 50 | 5 | |
6 | 60 | 6 | |
7 | 77, 77, 79 | 7 | 77, 77, 87, 97 |
8 | 82, 84, 87, 89 | 8 | |
9 | 97, 99 | 9 | 39, 79, 89, 99 |
08 | 08 | 09 | 12 | 13 | 21 | 30 | 30 | 32 |
39 | 49 | 54 | 55 | 66 | 86 | 88 | 89 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08, 08, 09 | 0 | 30, 30 |
1 | 12, 13 | 1 | 21 |
2 | 21 | 2 | 12, 32 |
3 | 30, 30, 32, 39 | 3 | 13 |
4 | 49 | 4 | 54, 94 |
5 | 54, 55 | 5 | 55 |
6 | 66 | 6 | 66, 86 |
7 | 7 | ||
8 | 86, 88, 89 | 8 | 88 |
9 | 94 | 9 | 39, 49, 89 |
08 | 11 | 16 | 32 | 38 | 38 | 40 | 73 | 74 |
78 | 82 | 82 | 83 | 86 | 86 | 89 | 90 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | 40, 90 |
1 | 11, 16 | 1 | 11 |
2 | 2 | 32, 82, 82 | |
3 | 32, 38, 38 | 3 | 73, 83 |
4 | 40 | 4 | 74 |
5 | 5 | ||
6 | 6 | 16, 86, 86 | |
7 | 73, 74, 78 | 7 | 97 |
8 | 82, 82, 83, 86, 86, 89 | 8 | 38, 38, 78 |
9 | 90, 97 | 9 | 89 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
Giải tám | 91 | 83 | 38 |
Giải bảy | 919 | 803 | 352 |
Giải sáu | 5006 4701 7159 | 2915 9757 0435 | 9886 9061 5350 |
Giải năm | 5217 | 5126 | 0679 |
Giải tư | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 | 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637 | 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543 |
Giải ba | 39341 17128 | 04003 99122 | 34956 97110 |
Giải nhì | 61404 | 08622 | 49861 |
Giải nhất | 31151 | 72092 | 38436 |
Đặc biệt | 379867 | 496694 | 510899 |
01 | 04 | 06 | 07 | 17 | 18 | 19 | 28 | 41 |
51 | 59 | 59 | 67 | 67 | 78 | 80 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 04, 06, 07 | 0 | 80 |
1 | 17, 18, 19 | 1 | 41, 51, 91 |
2 | 28 | 2 | |
3 | 3 | ||
4 | 41 | 4 | |
5 | 51, 59, 59 | 5 | |
6 | 67, 67 | 6 | |
7 | 78 | 7 | 17, 67, 67 |
8 | 80 | 8 | 18, 28, 78 |
9 | 91, 99 | 9 | 19, 59, 59, 99 |
03 | 03 | 07 | 15 | 22 | 22 | 26 | 35 | 37 |
46 | 48 | 57 | 68 | 70 | 83 | 90 | 92 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 03, 07 | 0 | 70, 90 |
1 | 15 | 1 | |
2 | 22, 22, 26 | 2 | 22, 22, 92 |
3 | 35, 37 | 3 | 83 |
4 | 46, 48 | 4 | 94 |
5 | 57 | 5 | 15, 35 |
6 | 68 | 6 | 26, 46 |
7 | 70 | 7 | 37, 57 |
8 | 83 | 8 | 48, 68 |
9 | 90, 92, 94 | 9 |
01 | 10 | 13 | 36 | 36 | 38 | 43 | 48 | 50 |
52 | 52 | 56 | 61 | 61 | 79 | 79 | 86 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 10, 50 |
1 | 10, 13 | 1 | 61, 61 |
2 | 2 | 52, 52 | |
3 | 36, 36, 38 | 3 | 13, 43 |
4 | 43, 48 | 4 | |
5 | 50, 52, 52, 56 | 5 | |
6 | 61, 61 | 6 | 36, 36, 56, 86 |
7 | 79, 79 | 7 | |
8 | 86 | 8 | 38, 48 |
9 | 99 | 9 | 79, 79, 99 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
Giải tám | 32 | 36 | 87 |
Giải bảy | 472 | 391 | 857 |
Giải sáu | 7712 2376 8559 | 3498 4372 1002 | 6392 8476 6415 |
Giải năm | 8076 | 0834 | 8740 |
Giải tư | 17323 80909 98480 91826 60817 87566 34910 | 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829 | 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607 |
Giải ba | 61080 47571 | 98365 66108 | 12493 72374 |
Giải nhì | 83540 | 75143 | 67958 |
Giải nhất | 47169 | 51119 | 37986 |
Đặc biệt | 479410 | 043286 | 414948 |
09 | 10 | 10 | 12 | 17 | 23 | 26 | 32 | 40 |
59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 10, 10, 40, 80, 80 |
1 | 10, 10, 12, 17 | 1 | 71 |
2 | 23, 26 | 2 | 12, 32, 72 |
3 | 32 | 3 | 23 |
4 | 40 | 4 | |
5 | 59 | 5 | |
6 | 66, 69 | 6 | 26, 66, 76, 76 |
7 | 71, 72, 76, 76 | 7 | 17 |
8 | 80, 80 | 8 | |
9 | 9 | 59, 69 |
02 | 08 | 19 | 29 | 29 | 33 | 33 | 34 | 36 |
43 | 45 | 63 | 65 | 72 | 80 | 86 | 91 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 08 | 0 | 80 |
1 | 19 | 1 | 91 |
2 | 29, 29 | 2 | 72 |
3 | 33, 33, 34, 36 | 3 | 33, 33, 43, 63 |
4 | 43, 45 | 4 | 34 |
5 | 5 | 45, 65 | |
6 | 63, 65 | 6 | 36, 86 |
7 | 72 | 7 | |
8 | 80, 86 | 8 | 98 |
9 | 91, 98 | 9 | 19, 29, 29 |
07 | 14 | 15 | 40 | 42 | 44 | 48 | 49 | 54 |
57 | 58 | 72 | 74 | 76 | 86 | 87 | 92 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 40 |
1 | 14, 15 | 1 | |
2 | 2 | 42, 72, 92 | |
3 | 3 | 93 | |
4 | 40, 42, 44, 48, 49 | 4 | 14, 44, 54, 74 |
5 | 54, 57, 58 | 5 | 15 |
6 | 6 | 76, 86 | |
7 | 72, 74, 76 | 7 | 57, 87 |
8 | 86, 87 | 8 | 48, 58 |
9 | 92, 93 | 9 | 49 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Đồng Tháp | Cà Mau | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 27 | 31 | 17 |
Giải bảy | 752 | 871 | 533 |
Giải sáu | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 | 1806 0536 9426 |
Giải năm | 0273 | 8198 | 3721 |
Giải tư | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 |
Giải ba | 28391 31019 | 41405 11933 | 94553 70308 |
Giải nhì | 15517 | 42163 | 65629 |
Giải nhất | 40560 | 49631 | 71984 |
Đặc biệt | 624449 | 022104 | 196165 |
17 | 19 | 24 | 27 | 29 | 44 | 49 | 52 | 53 |
60 | 60 | 63 | 67 | 73 | 75 | 76 | 82 | 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 60, 60 | |
1 | 17, 19 | 1 | 91 |
2 | 24, 27, 29 | 2 | 52, 82 |
3 | 3 | 53, 63, 73 | |
4 | 44, 49 | 4 | 24, 44 |
5 | 52, 53 | 5 | 75 |
6 | 60, 60, 63, 67 | 6 | 76 |
7 | 73, 75, 76 | 7 | 17, 27, 67 |
8 | 82 | 8 | |
9 | 91 | 9 | 19, 29, 49 |
04 | 05 | 21 | 25 | 31 | 31 | 33 | 44 | 63 |
64 | 71 | 78 | 79 | 83 | 92 | 96 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 05 | 0 | |
1 | 1 | 21, 31, 31, 71 | |
2 | 21, 25 | 2 | 92 |
3 | 31, 31, 33 | 3 | 33, 63, 83 |
4 | 44 | 4 | 44, 64 |
5 | 5 | 25 | |
6 | 63, 64 | 6 | 96 |
7 | 71, 78, 79 | 7 | |
8 | 83 | 8 | 78, 98, 98 |
9 | 92, 96, 98, 98 | 9 | 79 |
06 | 08 | 09 | 17 | 21 | 21 | 23 | 26 | 29 |
33 | 36 | 53 | 53 | 61 | 64 | 65 | 75 | 84 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06, 08, 09 | 0 | |
1 | 17 | 1 | 21, 21, 61 |
2 | 21, 21, 23, 26, 29 | 2 | |
3 | 33, 36 | 3 | 23, 33, 53, 53 |
4 | 4 | 64, 84 | |
5 | 53, 53 | 5 | 65, 75 |
6 | 61, 64, 65 | 6 | 26, 36 |
7 | 75 | 7 | 17 |
8 | 84 | 8 | |
9 | 9 | 29 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
Giải tám | 63 | 61 | 73 |
Giải bảy | 737 | 791 | 152 |
Giải sáu | 4007 6276 8610 | 8259 2877 3781 | 6540 0252 9137 |
Giải năm | 1876 | 5913 | 6539 |
Giải tư | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 | 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 | 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309 |
Giải ba | 09108 06101 | 69866 61190 | 13366 23683 |
Giải nhì | 53998 | 44668 | 60312 |
Giải nhất | 31654 | 01141 | 29551 |
Đặc biệt | 316798 | 154333 | 952493 |
01 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 31 | 37 | 51 |
54 | 62 | 63 | 67 | 76 | 76 | 94 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 04, 06, 07, 08 | 0 | 10 |
1 | 10 | 1 | 31, 51 |
2 | 2 | 62 | |
3 | 31, 37 | 3 | 63 |
4 | 4 | 54, 94 | |
5 | 51, 54 | 5 | |
6 | 62, 63, 67 | 6 | 76, 76 |
7 | 76, 76 | 7 | 37, 67 |
8 | 8 | 98, 98 | |
9 | 94, 98, 98 | 9 |
02 | 12 | 13 | 25 | 33 | 37 | 41 | 59 | 61 |
66 | 68 | 73 | 77 | 81 | 88 | 90 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 90 |
1 | 12, 13 | 1 | 41, 61, 81, 91 |
2 | 25 | 2 | 12, 92 |
3 | 33, 37 | 3 | 13, 33, 73 |
4 | 41 | 4 | |
5 | 59 | 5 | 25 |
6 | 61, 66, 68 | 6 | 66 |
7 | 73, 77 | 7 | 37, 77 |
8 | 81, 88 | 8 | 68, 88 |
9 | 90, 91, 92 | 9 | 59 |
09 | 12 | 32 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 50 |
51 | 52 | 52 | 66 | 73 | 79 | 83 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 40, 50 |
1 | 12 | 1 | 51 |
2 | 2 | 12, 32, 42, 52, 52 | |
3 | 32, 37, 39 | 3 | 73, 83, 93 |
4 | 40, 42, 44 | 4 | 44 |
5 | 50, 51, 52, 52 | 5 | |
6 | 66 | 6 | 66 |
7 | 73, 79 | 7 | 37, 97 |
8 | 83 | 8 | |
9 | 93, 97 | 9 | 39, 79 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 88 | 81 | 18 | 76 |
Giải bảy | 639 | 185 | 287 | 730 |
Giải sáu | 3519 9188 0211 | 7706 7753 6561 | 2959 6301 2516 | 8387 9798 4717 |
Giải năm | 8213 | 1126 | 9628 | 6290 |
Giải tư | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 |
Giải ba | 50594 48175 | 52279 45780 | 54703 74431 | 42256 79889 |
Giải nhì | 56775 | 15579 | 12509 | 74069 |
Giải nhất | 08783 | 39637 | 13533 | 59679 |
Đặc biệt | 922815 | 489646 | 814707 | 262761 |
11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 26 | 39 | 45 | 74 |
75 | 75 | 75 | 83 | 88 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 90 | |
1 | 11, 13, 15, 19 | 1 | 11, 21 |
2 | 21, 26 | 2 | 92 |
3 | 39 | 3 | 13, 83 |
4 | 45 | 4 | 74, 94 |
5 | 5 | 15, 45, 75, 75, 75 | |
6 | 6 | 26 | |
7 | 74, 75, 75, 75 | 7 | |
8 | 83, 88, 88 | 8 | 88, 88 |
9 | 90, 92, 94 | 9 | 19, 39 |
06 | 13 | 20 | 22 | 26 | 37 | 46 | 53 | 61 |
70 | 72 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 85 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 20, 70, 80 |
1 | 13 | 1 | 61, 81 |
2 | 20, 22, 26 | 2 | 22, 72, 82 |
3 | 37 | 3 | 13, 53, 93 |
4 | 46 | 4 | |
5 | 53 | 5 | 85 |
6 | 61 | 6 | 26, 46 |
7 | 70, 72, 79, 79 | 7 | 37 |
8 | 80, 81, 82, 85 | 8 | |
9 | 93 | 9 | 79, 79 |
01 | 01 | 03 | 07 | 09 | 14 | 16 | 18 | 28 |
28 | 31 | 31 | 33 | 51 | 56 | 59 | 87 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 01, 03, 07, 09 | 0 | |
1 | 14, 16, 18 | 1 | 31, 31, 51 |
2 | 28, 28 | 2 | |
3 | 31, 31, 33 | 3 | 33 |
4 | 4 | 14 | |
5 | 51, 56, 59 | 5 | |
6 | 6 | 16, 56 | |
7 | 7 | 87, 97 | |
8 | 87 | 8 | 18, 28, 28 |
9 | 97 | 9 | 59 |
12 | 17 | 20 | 26 | 30 | 42 | 56 | 61 | 68 |
69 | 69 | 72 | 76 | 79 | 87 | 89 | 90 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 20, 30, 90 | |
1 | 12, 17 | 1 | 61 |
2 | 20, 26 | 2 | 12, 42, 72 |
3 | 30 | 3 | |
4 | 42 | 4 | |
5 | 56 | 5 | |
6 | 61, 68, 69, 69 | 6 | 26, 56, 76 |
7 | 72, 76, 79 | 7 | 17, 87 |
8 | 87, 89 | 8 | 68, 98 |
9 | 90, 98 | 9 | 69, 69, 79, 89 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 25 | 07 | 60 |
Giải bảy | 495 | 841 | 270 |
Giải sáu | 8229 3529 8161 | 5807 8483 3698 | 5113 0043 8767 |
Giải năm | 4454 | 3491 | 3791 |
Giải tư | 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531 | 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 | 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 |
Giải ba | 06416 68542 | 73233 42157 | 73919 32251 |
Giải nhì | 10200 | 02992 | 44166 |
Giải nhất | 35515 | 81629 | 69618 |
Đặc biệt | 967050 | 978152 | 450166 |
00 | 05 | 13 | 15 | 16 | 25 | 29 | 29 | 31 |
32 | 35 | 42 | 45 | 50 | 54 | 61 | 76 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 05 | 0 | 50 |
1 | 13, 15, 16 | 1 | 31, 61 |
2 | 25, 29, 29 | 2 | 32, 42 |
3 | 31, 32, 35 | 3 | 13 |
4 | 42, 45 | 4 | 54 |
5 | 50, 54 | 5 | 15, 25, 35, 45, 95 |
6 | 61 | 6 | 16, 76 |
7 | 76 | 7 | |
8 | 8 | ||
9 | 95 | 9 | 29, 29 |
03 | 07 | 07 | 09 | 23 | 29 | 33 | 41 | 45 |
52 | 57 | 58 | 70 | 83 | 91 | 92 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 07, 07, 09 | 0 | 70 |
1 | 1 | 41, 91 | |
2 | 23, 29 | 2 | 52, 92 |
3 | 33 | 3 | 23, 33, 83 |
4 | 41, 45 | 4 | |
5 | 52, 57, 58 | 5 | 45 |
6 | 6 | ||
7 | 70 | 7 | 07, 57, 97 |
8 | 83 | 8 | 58, 98 |
9 | 91, 92, 97, 98 | 9 | 29 |
00 | 13 | 18 | 19 | 43 | 44 | 48 | 51 | 53 |
60 | 66 | 66 | 67 | 67 | 70 | 90 | 91 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 60, 70, 90 |
1 | 13, 18, 19 | 1 | 51, 91 |
2 | 2 | ||
3 | 3 | 13, 43, 53 | |
4 | 43, 44, 48 | 4 | 44 |
5 | 51, 53 | 5 | |
6 | 60, 66, 66, 67, 67 | 6 | 66, 66 |
7 | 70 | 7 | 67, 67, 97 |
8 | 8 | 18, 48 | |
9 | 90, 91, 97 | 9 | 19 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
Giải tám | 23 | 17 | 15 |
Giải bảy | 854 | 885 | 071 |
Giải sáu | 9443 1502 9014 | 6330 4656 2535 | 0514 7887 0958 |
Giải năm | 8193 | 0112 | 3637 |
Giải tư | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 | 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 |
Giải ba | 72334 88872 | 82292 49500 | 67172 69186 |
Giải nhì | 46664 | 24545 | 53801 |
Giải nhất | 83311 | 12445 | 53829 |
Đặc biệt | 767613 | 930854 | 453954 |
02 | 02 | 11 | 13 | 14 | 23 | 27 | 27 | 30 |
34 | 43 | 54 | 64 | 72 | 73 | 74 | 88 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 02 | 0 | 30 |
1 | 11, 13, 14 | 1 | 11 |
2 | 23, 27, 27 | 2 | 72 |
3 | 30, 34 | 3 | 13, 23, 43, 73, 93 |
4 | 43 | 4 | 14, 34, 54, 64, 74 |
5 | 54 | 5 | |
6 | 64 | 6 | |
7 | 72, 73, 74 | 7 | 27, 27 |
8 | 88 | 8 | 88 |
9 | 93 | 9 |
00 | 11 | 12 | 17 | 19 | 30 | 35 | 45 | 45 |
54 | 54 | 56 | 61 | 61 | 80 | 85 | 87 | 92 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 30, 80 |
1 | 11, 12, 17, 19 | 1 | 11, 61, 61 |
2 | 2 | 12, 92 | |
3 | 30, 35 | 3 | |
4 | 45, 45 | 4 | 54, 54 |
5 | 54, 54, 56 | 5 | 35, 45, 45, 85 |
6 | 61, 61 | 6 | 56 |
7 | 7 | 17, 87 | |
8 | 80, 85, 87 | 8 | |
9 | 92 | 9 | 19 |
01 | 14 | 15 | 20 | 24 | 29 | 30 | 37 | 49 |
53 | 53 | 54 | 58 | 66 | 71 | 72 | 86 | 87 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 20, 30 |
1 | 14, 15 | 1 | 71 |
2 | 20, 24, 29 | 2 | 72 |
3 | 30, 37 | 3 | 53, 53 |
4 | 49 | 4 | 14, 24, 54 |
5 | 53, 53, 54, 58 | 5 | 15 |
6 | 66 | 6 | 66, 86 |
7 | 71, 72 | 7 | 37, 87 |
8 | 86, 87 | 8 | 58 |
9 | 9 | 29, 49 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
Giải tám | 04 | 93 | 87 |
Giải bảy | 521 | 023 | 524 |
Giải sáu | 1525 3803 8549 | 9857 4322 4014 | 6502 6471 2399 |
Giải năm | 6313 | 4213 | 4018 |
Giải tư | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 |
Giải ba | 32842 50220 | 77412 14337 | 56820 33486 |
Giải nhì | 65484 | 99101 | 55280 |
Giải nhất | 56978 | 19261 | 02287 |
Đặc biệt | 890591 | 113420 | 465465 |
02 | 02 | 03 | 03 | 04 | 13 | 20 | 21 | 25 |
38 | 42 | 49 | 54 | 61 | 78 | 84 | 87 | 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 02, 03, 03, 04 | 0 | 20 |
1 | 13 | 1 | 21, 61, 91 |
2 | 20, 21, 25 | 2 | 42 |
3 | 38 | 3 | 13 |
4 | 42, 49 | 4 | 04, 54, 84 |
5 | 54 | 5 | 25 |
6 | 61 | 6 | |
7 | 78 | 7 | 87 |
8 | 84, 87 | 8 | 38, 78 |
9 | 91 | 9 | 49 |
01 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 37 |
37 | 57 | 61 | 61 | 73 | 91 | 93 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 20 |
1 | 12, 13, 14, 17 | 1 | 61, 61, 91 |
2 | 20, 22, 23 | 2 | 12, 22 |
3 | 37, 37 | 3 | 13, 23, 73, 93 |
4 | 4 | 14 | |
5 | 57 | 5 | |
6 | 61, 61 | 6 | 96 |
7 | 73 | 7 | 17, 37, 37, 57 |
8 | 8 | 98 | |
9 | 91, 93, 96, 98 | 9 |
02 | 18 | 20 | 24 | 33 | 49 | 59 | 64 | 65 |
67 | 71 | 74 | 80 | 86 | 87 | 87 | 92 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 20, 80 |
1 | 18 | 1 | 71 |
2 | 20, 24 | 2 | 92 |
3 | 33 | 3 | 33 |
4 | 49 | 4 | 24, 64, 74 |
5 | 59 | 5 | 65 |
6 | 64, 65, 67 | 6 | 86 |
7 | 71, 74 | 7 | 67, 87, 87 |
8 | 80, 86, 87, 87 | 8 | 18 |
9 | 92, 99 | 9 | 49, 59, 99 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
Giải tám | 64 | 61 | 07 |
Giải bảy | 053 | 396 | 591 |
Giải sáu | 4034 2550 9859 | 9728 3927 1939 | 5385 5583 5418 |
Giải năm | 5080 | 5993 | 6888 |
Giải tư | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 |
Giải ba | 40081 05073 | 61406 62448 | 18230 52658 |
Giải nhì | 75084 | 57116 | 89012 |
Giải nhất | 71150 | 00642 | 18479 |
Đặc biệt | 319157 | 672113 | 944318 |
16 | 32 | 34 | 36 | 50 | 50 | 53 | 57 | 59 |
64 | 68 | 72 | 72 | 73 | 80 | 81 | 82 | 84 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 50, 50, 80 | |
1 | 16 | 1 | 81 |
2 | 2 | 32, 72, 72, 82 | |
3 | 32, 34, 36 | 3 | 53, 73 |
4 | 4 | 34, 64, 84 | |
5 | 50, 50, 53, 57, 59 | 5 | |
6 | 64, 68 | 6 | 16, 36 |
7 | 72, 72, 73 | 7 | 57 |
8 | 80, 81, 82, 84 | 8 | 68 |
9 | 9 | 59 |
06 | 13 | 16 | 27 | 28 | 39 | 42 | 47 | 48 |
50 | 61 | 68 | 80 | 87 | 92 | 93 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 50, 80 |
1 | 13, 16 | 1 | 61 |
2 | 27, 28 | 2 | 42, 92 |
3 | 39 | 3 | 13, 93 |
4 | 42, 47, 48 | 4 | |
5 | 50 | 5 | |
6 | 61, 68 | 6 | 16, 96 |
7 | 7 | 27, 47, 87 | |
8 | 80, 87 | 8 | 28, 48, 68 |
9 | 92, 93, 96, 99 | 9 | 39, 99 |
07 | 12 | 18 | 18 | 18 | 30 | 44 | 54 | 58 |
67 | 75 | 79 | 83 | 84 | 85 | 88 | 91 | 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 30 |
1 | 12, 18, 18, 18 | 1 | 91, 91 |
2 | 2 | 12 | |
3 | 30 | 3 | 83 |
