Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 21-03-2023
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
Giải tám | 64 | 61 | 07 |
Giải bảy | 053 | 396 | 591 |
Giải sáu | 4034 2550 9859 | 9728 3927 1939 | 5385 5583 5418 |
Giải năm | 5080 | 5993 | 6888 |
Giải tư | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 |
Giải ba | 40081 05073 | 61406 62448 | 18230 52658 |
Giải nhì | 75084 | 57116 | 89012 |
Giải nhất | 71150 | 00642 | 18479 |
Đặc biệt | 319157 | 672113 | 944318 |
16 | 32 | 34 | 36 | 50 | 50 | 53 | 57 | 59 |
64 | 68 | 72 | 72 | 73 | 80 | 81 | 82 | 84 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 50, 50, 80 | |
1 | 16 | 1 | 81 |
2 | 2 | 32, 72, 72, 82 | |
3 | 32, 34, 36 | 3 | 53, 73 |
4 | 4 | 34, 64, 84 | |
5 | 50, 50, 53, 57, 59 | 5 | |
6 | 64, 68 | 6 | 16, 36 |
7 | 72, 72, 73 | 7 | 57 |
8 | 80, 81, 82, 84 | 8 | 68 |
9 | 9 | 59 |
06 | 13 | 16 | 27 | 28 | 39 | 42 | 47 | 48 |
50 | 61 | 68 | 80 | 87 | 92 | 93 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 50, 80 |
1 | 13, 16 | 1 | 61 |
2 | 27, 28 | 2 | 42, 92 |
3 | 39 | 3 | 13, 93 |
4 | 42, 47, 48 | 4 | |
5 | 50 | 5 | |
6 | 61, 68 | 6 | 16, 96 |
7 | 7 | 27, 47, 87 | |
8 | 80, 87 | 8 | 28, 48, 68 |
9 | 92, 93, 96, 99 | 9 | 39, 99 |
07 | 12 | 18 | 18 | 18 | 30 | 44 | 54 | 58 |
67 | 75 | 79 | 83 | 84 | 85 | 88 | 91 | 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 30 |
1 | 12, 18, 18, 18 | 1 | 91, 91 |
2 | 2 | 12 | |
3 | 30 | 3 | 83 |
4 | 44 | 4 | 44, 54, 84 |
5 | 54, 58 | 5 | 75, 85 |
6 | 67 | 6 | |
7 | 75, 79 | 7 | 07, 67 |
8 | 83, 84, 85, 88 | 8 | 18, 18, 18, 58, 88 |
9 | 91, 91 | 9 | 79 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Đồng Tháp | Cà Mau | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 62 | 10 | 90 |
Giải bảy | 762 | 154 | 414 |
Giải sáu | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 | 1207 9243 9190 |
Giải năm | 7495 | 9831 | 7921 |
Giải tư | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 |
Giải ba | 26517 00107 | 04211 63392 | 04879 30533 |
Giải nhì | 75224 | 32851 | 65716 |
Giải nhất | 56233 | 35856 | 10981 |
Đặc biệt | 665017 | 669559 | 763435 |
05 | 07 | 11 | 17 | 17 | 24 | 28 | 33 | 34 |
35 | 36 | 40 | 59 | 62 | 62 | 69 | 75 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 07 | 0 | 40 |
1 | 11, 17, 17 | 1 | 11 |
2 | 24, 28 | 2 | 62, 62 |
3 | 33, 34, 35, 36 | 3 | 33 |
4 | 40 | 4 | 24, 34 |
5 | 59 | 5 | 35, 75, 95 |
6 | 62, 62, 69 | 6 | 36 |
7 | 75 | 7 | 17, 17 |
8 | 8 | 28 | |
9 | 95 | 9 | 59, 69 |
10 | 11 | 18 | 22 | 23 | 31 | 51 | 54 | 56 |
56 | 59 | 59 | 61 | 63 | 85 | 90 | 92 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 10, 90 | |
1 | 10, 11, 18 | 1 | 11, 31, 51, 61 |
2 | 22, 23 | 2 | 22, 92 |
3 | 31 | 3 | 23, 63 |
4 | 4 | 54 | |
5 | 51, 54, 56, 56, 59, 59 | 5 | 85 |
6 | 61, 63 | 6 | 56, 56 |
7 | 7 | 97 | |
8 | 85 | 8 | 18 |
9 | 90, 92, 97 | 9 | 59, 59 |
07 | 13 | 14 | 16 | 21 | 31 | 33 | 35 | 43 |
46 | 49 | 55 | 78 | 79 | 81 | 90 | 90 | 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 90, 90 |
1 | 13, 14, 16 | 1 | 21, 31, 81, 91 |
2 | 21 | 2 | |
3 | 31, 33, 35 | 3 | 13, 33, 43 |
4 | 43, 46, 49 | 4 | 14 |
5 | 55 | 5 | 35, 55 |
6 | 6 | 16, 46 | |
7 | 78, 79 | 7 | |
8 | 81 | 8 | 78 |
9 | 90, 90, 91 | 9 | 49, 79 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
Giải tám | 45 | 64 | 69 |
Giải bảy | 241 | 759 | 145 |
Giải sáu | 8124 9896 0744 | 1004 6480 4005 | 5198 0312 6874 |
Giải năm | 4256 | 4018 | 5348 |
Giải tư | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
Giải ba | 92309 51991 | 09104 69309 | 00137 44483 |
Giải nhì | 72489 | 92293 | 91488 |
Giải nhất | 29997 | 90723 | 02413 |
Đặc biệt | 260971 | 536469 | 099784 |
09 | 20 | 24 | 27 | 41 | 44 | 45 | 53 | 56 |
64 | 71 | 73 | 79 | 85 | 89 | 91 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 20 |
1 | 1 | 41, 71, 91 | |
2 | 20, 24, 27 | 2 | |
3 | 3 | 53, 73 | |
4 | 41, 44, 45 | 4 | 24, 44, 64 |
5 | 53, 56 | 5 | 45, 85 |
6 | 64 | 6 | 56, 96 |
7 | 71, 73, 79 | 7 | 27, 97 |
8 | 85, 89 | 8 | |
9 | 91, 96, 97 | 9 | 79, 89 |
04 | 04 | 04 | 05 | 09 | 18 | 23 | 31 | 33 |
55 | 59 | 64 | 65 | 65 | 69 | 69 | 80 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 04, 04, 05, 09 | 0 | 80 |
1 | 18 | 1 | 31 |
2 | 23 | 2 | |
3 | 31, 33 | 3 | 23, 33, 93 |
4 | 4 | 64 | |
5 | 55, 59 | 5 | 55, 65, 65 |
6 | 64, 65, 65, 69, 69 | 6 | |
7 | 7 | ||
8 | 80 | 8 | 18 |
9 | 93 | 9 | 59, 69, 69 |
09 | 09 | 12 | 13 | 31 | 32 | 37 | 45 | 48 |
48 | 68 | 69 | 74 | 83 | 83 | 84 | 88 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09, 09 | 0 | |
1 | 12, 13 | 1 | 31 |
2 | 2 | 12, 32 | |
3 | 31, 32, 37 | 3 | 13, 83, 83 |
4 | 45, 48, 48 | 4 | 74, 84 |
5 | 5 | 45 | |
6 | 68, 69 | 6 | |
7 | 74 | 7 | 37 |
8 | 83, 83, 84, 88 | 8 | 48, 48, 68, 88, 98 |
9 | 98 | 9 | 69 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 23 | 37 | 37 | 98 |
Giải bảy | 558 | 038 | 223 | 675 |
Giải sáu | 3007 6250 9555 | 7582 7129 7834 | 7595 2862 4155 | 3536 4304 7824 |
Giải năm | 1381 | 4944 | 0062 | 4574 |
Giải tư | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 |
Giải ba | 28956 88609 | 66758 23081 | 88756 39968 | 89426 78718 |
Giải nhì | 02661 | 62108 | 80135 | 92246 |
Giải nhất | 21913 | 30118 | 05961 | 06266 |
Đặc biệt | 459103 | 443531 | 770175 | 652444 |
01 | 03 | 07 | 09 | 13 | 23 | 25 | 30 | 50 |
55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 65 | 78 | 81 | 84 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 03, 07, 09 | 0 | 30, 50 |
1 | 13 | 1 | 61, 81 |
2 | 23, 25 | 2 | |
3 | 30 | 3 | 13, 23 |
4 | 4 | 84 | |
5 | 50, 55, 56, 57, 58 | 5 | 25, 55, 65 |
6 | 61, 65 | 6 | 56 |
7 | 78 | 7 | 57 |
8 | 81, 84 | 8 | 58, 78 |
9 | 9 |
08 | 13 | 18 | 26 | 29 | 31 | 33 | 34 | 37 |
38 | 44 | 51 | 54 | 58 | 69 | 81 | 82 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | |
1 | 13, 18 | 1 | 31, 51, 81 |
2 | 26, 29 | 2 | 82 |
3 | 31, 33, 34, 37, 38 | 3 | 13, 33 |
4 | 44 | 4 | 34, 44, 54 |
5 | 51, 54, 58 | 5 | |
6 | 69 | 6 | 26 |
7 | 7 | 37 | |
8 | 81, 82, 89 | 8 | 18, 38, 58 |
9 | 9 | 29, 69, 89 |
23 | 24 | 35 | 36 | 36 | 37 | 55 | 56 | 61 |
62 | 62 | 68 | 70 | 75 | 79 | 86 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 70 | |
1 | 1 | 61 | |
2 | 23, 24 | 2 | 62, 62 |
3 | 35, 36, 36, 37 | 3 | 23 |
4 | 4 | 24 | |
5 | 55, 56 | 5 | 35, 55, 75, 95 |
6 | 61, 62, 62, 68 | 6 | 36, 36, 56, 86 |
7 | 70, 75, 79 | 7 | 37, 97 |
8 | 86 | 8 | 68 |
9 | 95, 97 | 9 | 79 |
01 | 04 | 04 | 10 | 18 | 24 | 26 | 28 | 36 |
40 | 44 | 46 | 59 | 66 | 74 | 75 | 85 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 04, 04 | 0 | 10, 40 |
1 | 10, 18 | 1 | |
2 | 24, 26, 28 | 2 | |
3 | 36 | 3 | |
4 | 40, 44, 46 | 4 | 24, 44, 74 |
5 | 59 | 5 | 75, 85 |
6 | 66 | 6 | 26, 36, 46, 66 |
7 | 74, 75 | 7 | |
8 | 85 | 8 | 18, 28, 98 |
9 | 98 | 9 | 59 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 59 | 43 | 21 |
Giải bảy | 672 | 649 | 424 |
Giải sáu | 9437 1258 3766 | 5134 3604 1653 | 0615 9514 3751 |
Giải năm | 6528 | 3683 | 3637 |
Giải tư | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 |
Giải ba | 87980 12578 | 74547 21834 | 28514 71387 |
Giải nhì | 17481 | 98222 | 42297 |
Giải nhất | 51452 | 84926 | 43971 |
Đặc biệt | 163655 | 466056 | 004976 |
21 | 25 | 28 | 37 | 52 | 55 | 58 | 59 | 66 |
72 | 78 | 79 | 80 | 81 | 85 | 86 | 87 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 80 | |
1 | 1 | 21, 81 | |
2 | 21, 25, 28 | 2 | 52, 72 |
3 | 37 | 3 | 93 |
4 | 4 | ||
5 | 52, 55, 58, 59 | 5 | 25, 55, 85 |
6 | 66 | 6 | 66, 86 |
7 | 72, 78, 79 | 7 | 37, 87 |
8 | 80, 81, 85, 86, 87 | 8 | 28, 58, 78 |
9 | 93 | 9 | 59, 79 |
04 | 22 | 22 | 26 | 34 | 34 | 43 | 43 | 46 |
47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 68 | 83 | 83 | 87 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | |
1 | 1 | 51 | |
2 | 22, 22, 26 | 2 | 22, 22 |
3 | 34, 34 | 3 | 43, 43, 53, 83, 83 |
4 | 43, 43, 46, 47, 49 | 4 | 34, 34 |
5 | 51, 53, 56 | 5 | |
6 | 68 | 6 | 26, 46, 56 |
7 | 7 | 47, 87 | |
8 | 83, 83, 87 | 8 | 68 |
9 | 9 | 49 |
03 | 12 | 14 | 14 | 15 | 21 | 21 | 24 | 30 |
37 | 51 | 71 | 72 | 72 | 76 | 87 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 30 |
1 | 12, 14, 14, 15 | 1 | 21, 21, 51, 71 |
2 | 21, 21, 24 | 2 | 12, 72, 72 |
3 | 30, 37 | 3 | |
4 | 4 | 14, 14, 24 | |
5 | 51 | 5 | 15 |
6 | 6 | 76 | |
7 | 71, 72, 72, 76 | 7 | 37, 87, 97 |
8 | 87 | 8 | 98 |
9 | 97, 98 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
Giải tám | 02 | 66 | 63 |
Giải bảy | 744 | 024 | 376 |
Giải sáu | 8145 2478 4810 | 8878 9787 9910 | 0502 5845 3506 |
Giải năm | 5740 | 6583 | 6800 |
Giải tư | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 |
Giải ba | 69471 71379 | 49181 34975 | 08958 13633 |
Giải nhì | 05486 | 83540 | 32091 |
Giải nhất | 48979 | 75681 | 13364 |
Đặc biệt | 628599 | 370863 | 447004 |
02 | 10 | 11 | 21 | 40 | 41 | 44 | 45 | 49 |
52 | 53 | 56 | 71 | 78 | 79 | 79 | 86 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 10, 40 |
1 | 10, 11 | 1 | 11, 21, 41, 71 |
2 | 21 | 2 | 02, 52 |
3 | 3 | 53 | |
4 | 40, 41, 44, 45, 49 | 4 | 44 |
5 | 52, 53, 56 | 5 | 45 |
6 | 6 | 56, 86 | |
7 | 71, 78, 79, 79 | 7 | |
8 | 86 | 8 | 78 |
9 | 99 | 9 | 49, 79, 79, 99 |
02 | 04 | 08 | 10 | 24 | 40 | 48 | 50 | 53 |
63 | 66 | 68 | 75 | 78 | 81 | 81 | 83 | 87 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 04, 08 | 0 | 10, 40, 50 |
1 | 10 | 1 | 81, 81 |
2 | 24 | 2 | |
3 | 3 | 53, 63, 83 | |
4 | 40, 48 | 4 | 24 |
5 | 50, 53 | 5 | 75 |
6 | 63, 66, 68 | 6 | 66 |
7 | 75, 78 | 7 | 87 |
8 | 81, 81, 83, 87 | 8 | 48, 68, 78 |
9 | 9 |
00 | 01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 26 | 26 | 33 |
45 | 45 | 58 | 63 | 63 | 64 | 76 | 91 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 01, 02, 04, 06, 09 | 0 | |
1 | 1 | 91 | |
2 | 26, 26 | 2 | |
3 | 33 | 3 | 33, 63, 63 |
4 | 45, 45 | 4 | 64 |
5 | 58 | 5 | 45, 45, 95 |
6 | 63, 63, 64 | 6 | 26, 26, 76 |
7 | 76 | 7 | |
8 | 8 | 58 | |
9 | 91, 95 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
Giải tám | 65 | 60 | 79 |
Giải bảy | 875 | 216 | 091 |
Giải sáu | 9321 3914 5071 | 7316 2508 9036 | 0571 4234 7095 |
Giải năm | 1775 | 9432 | 1180 |
Giải tư | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 |
Giải ba | 76804 61991 | 74935 44651 | 27291 14124 |
Giải nhì | 36787 | 92186 | 32682 |
Giải nhất | 76731 | 26156 | 93343 |
Đặc biệt | 404158 | 916741 | 735161 |
04 | 14 | 18 | 21 | 22 | 31 | 37 | 58 | 64 |
65 | 71 | 74 | 75 | 75 | 79 | 87 | 87 | 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | |
1 | 14, 18 | 1 | 21, 31, 71, 91 |
2 | 21, 22 | 2 | 22 |
3 | 31, 37 | 3 | |
4 | 4 | 14, 64, 74 | |
5 | 58 | 5 | 65, 75, 75 |
6 | 64, 65 | 6 | |
7 | 71, 74, 75, 75, 79 | 7 | 37, 87, 87 |
8 | 87, 87 | 8 | 18, 58 |
9 | 91 | 9 | 79 |
07 | 08 | 16 | 16 | 19 | 20 | 32 | 33 | 35 |
36 | 41 | 51 | 56 | 60 | 66 | 70 | 86 | 90 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07, 08 | 0 | 20, 60, 70, 90 |
1 | 16, 16, 19 | 1 | 41, 51 |
2 | 20 | 2 | 32 |
3 | 32, 33, 35, 36 | 3 | 33 |
4 | 41 | 4 | |
5 | 51, 56 | 5 | 35 |
6 | 60, 66 | 6 | 16, 16, 36, 56, 66, 86 |
7 | 70 | 7 | |
8 | 86 | 8 | |
9 | 90 | 9 | 19 |
24 | 25 | 34 | 43 | 43 | 56 | 60 | 61 | 63 |
71 | 75 | 76 | 79 | 80 | 82 | 91 | 91 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 60, 80 | |
1 | 1 | 61, 71, 91, 91 | |
2 | 24, 25 | 2 | 82 |
3 | 34 | 3 | 43, 43, 63 |
4 | 43, 43 | 4 | 24, 34 |
5 | 56 | 5 | 25, 75, 95 |
6 | 60, 61, 63 | 6 | 56, 76 |
7 | 71, 75, 76, 79 | 7 | |
8 | 80, 82 | 8 | |
9 | 91, 91, 95 | 9 | 79 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
Giải tám | 04 | 45 | 87 |
Giải bảy | 426 | 101 | 138 |
Giải sáu | 4725 5299 6967 | 8281 0096 3716 | 4601 6327 8160 |
Giải năm | 1025 | 3409 | 3348 |
Giải tư | 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 |
Giải ba | 88340 73986 | 54132 42518 | 48944 46076 |
Giải nhì | 00921 | 09343 | 77616 |
Giải nhất | 74843 | 64761 | 86853 |
Đặc biệt | 055329 | 486741 | 463526 |
04 | 21 | 25 | 25 | 26 | 29 | 40 | 43 | 46 |
61 | 65 | 66 | 67 | 82 | 86 | 91 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | 40 |
1 | 1 | 21, 61, 91 | |
2 | 21, 25, 25, 26, 29 | 2 | 82 |
3 | 3 | 43 | |
4 | 40, 43, 46 | 4 | 04 |
5 | 5 | 25, 25, 65 | |
6 | 61, 65, 66, 67 | 6 | 26, 46, 66, 86, 96 |
7 | 7 | 67 | |
8 | 82, 86 | 8 | |
9 | 91, 96, 99 | 9 | 29, 99 |
01 | 09 | 16 | 18 | 32 | 32 | 39 | 41 | 43 |
45 | 50 | 56 | 61 | 81 | 88 | 96 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 09 | 0 | 50 |
1 | 16, 18 | 1 | 41, 61, 81 |
2 | 2 | 32, 32 | |
3 | 32, 32, 39 | 3 | 43 |
4 | 41, 43, 45 | 4 | |
5 | 50, 56 | 5 | 45 |
6 | 61 | 6 | 16, 56, 96, 96 |
7 | 7 | ||
8 | 81, 88 | 8 | 18, 88 |
9 | 96, 96, 99 | 9 | 39, 99 |
01 | 16 | 26 | 27 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
44 | 48 | 53 | 60 | 63 | 68 | 75 | 76 | 87 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 40, 60 |
1 | 16 | 1 | |
2 | 26, 27 | 2 | |
3 | 35, 36, 37, 38 | 3 | 53, 63 |
4 | 40, 44, 48 | 4 | 44 |
5 | 53 | 5 | 35, 75 |
6 | 60, 63, 68 | 6 | 16, 26, 36, 76 |
7 | 75, 76 | 7 | 27, 37, 87 |
8 | 87 | 8 | 38, 48, 68 |
9 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Đồng Tháp | Cà Mau | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 99 | 27 | 18 |
Giải bảy | 253 | 642 | 494 |
Giải sáu | 6743 5171 7428 | 1593 5233 3207 | 2793 6156 9222 |
Giải năm | 7663 | 3946 | 2960 |
Giải tư | 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 | 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581 | 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 |
Giải ba | 17963 56454 | 39176 23714 | 45072 34473 |
Giải nhì | 06350 | 84516 | 65054 |
Giải nhất | 44689 | 40150 | 42744 |
Đặc biệt | 646022 | 964779 | 841165 |
02 | 18 | 22 | 28 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 |
54 | 63 | 63 | 66 | 71 | 89 | 89 | 89 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 50 |
1 | 18 | 1 | 71 |
2 | 22, 28 | 2 | 22 |
3 | 3 | 43, 53, 63, 63 | |
4 | 43, 46, 48 | 4 | 54 |
5 | 50, 53, 54 | 5 | |
6 | 63, 63, 66 | 6 | 46, 66 |
7 | 71 | 7 | |
8 | 89, 89, 89 | 8 | 18, 28, 48 |
9 | 99 | 9 | 89, 89, 89, 99 |
07 | 14 | 16 | 17 | 18 | 23 | 27 | 33 | 33 |
42 | 46 | 50 | 53 | 65 | 76 | 79 | 81 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 50 |
1 | 14, 16, 17, 18 | 1 | 81 |
2 | 23, 27 | 2 | 42 |
3 | 33, 33 | 3 | 23, 33, 33, 53, 93 |
4 | 42, 46 | 4 | 14 |
5 | 50, 53 | 5 | 65 |
6 | 65 | 6 | 16, 46, 76 |
7 | 76, 79 | 7 | 17, 27 |
8 | 81 | 8 | 18 |
9 | 93 | 9 | 79 |
00 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | 43 | 44 | 50 |
54 | 56 | 60 | 65 | 72 | 73 | 91 | 93 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 30, 50, 60 |
1 | 18 | 1 | 91 |
2 | 22, 28 | 2 | 22, 72 |
3 | 30, 35 | 3 | 43, 73, 93 |
4 | 43, 44 | 4 | 44, 54, 94 |
5 | 50, 54, 56 | 5 | 35, 65 |
6 | 60, 65 | 6 | 56 |
7 | 72, 73 | 7 | |
8 | 8 | 18, 28 | |
9 | 91, 93, 94 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
Giải tám | 33 | 88 | 48 |
Giải bảy | 393 | 332 | 270 |
Giải sáu | 2964 4111 0424 | 3742 4110 3171 | 7395 6940 1983 |
Giải năm | 8667 | 3489 | 4554 |
Giải tư | 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864 | 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743 | 84750 44773 03422 03057 62229 54852 50045 |
Giải ba | 14943 26772 | 41195 76877 | 30493 91376 |
Giải nhì | 71971 | 01901 | 29279 |
Giải nhất | 17501 | 57055 | 93531 |
Đặc biệt | 901288 | 272959 | 100362 |
01 | 04 | 10 | 11 | 21 | 24 | 33 | 42 | 43 |
64 | 64 | 67 | 71 | 72 | 88 | 93 | 96 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 04 | 0 | 10 |
1 | 10, 11 | 1 | 11, 21, 71 |
2 | 21, 24 | 2 | 42, 72 |
3 | 33 | 3 | 33, 43, 93 |
4 | 42, 43 | 4 | 24, 64, 64 |
5 | 5 | ||
6 | 64, 64, 67 | 6 | 96, 96 |
7 | 71, 72 | 7 | 67 |
8 | 88 | 8 | 88 |
9 | 93, 96, 96 | 9 |
01 | 10 | 32 | 42 | 43 | 47 | 49 | 55 | 59 |
66 | 71 | 71 | 77 | 80 | 88 | 89 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 10, 80 |
1 | 10 | 1 | 71, 71 |
2 | 2 | 32, 42 | |
3 | 32 | 3 | 43 |
4 | 42, 43, 47, 49 | 4 | |
5 | 55, 59 | 5 | 55, 95 |
6 | 66 | 6 | 66, 96 |
7 | 71, 71, 77 | 7 | 47, 77 |
8 | 80, 88, 89 | 8 | 88 |
9 | 95, 96 | 9 | 49, 59, 89 |
22 | 29 | 31 | 40 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 |
57 | 62 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 93 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 40, 50, 70 | |
1 | 1 | 31 | |
2 | 22, 29 | 2 | 22, 52, 62 |
3 | 31 | 3 | 73, 83, 93 |
4 | 40, 45, 48 | 4 | 54 |
5 | 50, 52, 54, 57 | 5 | 45, 95 |
6 | 62 | 6 | 76 |
7 | 70, 73, 76, 79 | 7 | 57 |
8 | 83 | 8 | 48 |
9 | 93, 95 | 9 | 29, 79 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 75 | 75 | 23 | 58 |
Giải bảy | 748 | 729 | 614 | 525 |
Giải sáu | 3772 9090 0837 | 0759 7377 2600 | 1486 3660 9902 | 9039 6211 2345 |
Giải năm | 1516 | 2129 | 1801 | 2468 |
Giải tư | 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138 | 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 | 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 |
Giải ba | 04185 67567 | 68734 90578 | 94115 40933 | 04483 27882 |
Giải nhì | 42308 | 97936 | 64310 | 10417 |
Giải nhất | 54444 | 00047 | 44104 | 21765 |
Đặc biệt | 882900 | 868753 | 804991 | 270765 |
00 | 02 | 08 | 16 | 24 | 37 | 38 | 44 | 48 |
57 | 67 | 72 | 75 | 75 | 80 | 84 | 85 | 90 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 02, 08 | 0 | 80, 90 |
1 | 16 | 1 | |
2 | 24 | 2 | 72 |
3 | 37, 38 | 3 | |
4 | 44, 48 | 4 | 24, 44, 84 |
5 | 57 | 5 | 75, 75, 85 |
6 | 67 | 6 | 16 |
7 | 72, 75, 75 | 7 | 37, 57, 67 |
8 | 80, 84, 85 | 8 | 38, 48 |
9 | 90 | 9 |
00 | 28 | 29 | 29 | 30 | 34 | 36 | 44 | 45 |
47 | 53 | 57 | 59 | 75 | 77 | 78 | 82 | 83 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 30 |
1 | 1 | ||
2 | 28, 29, 29 | 2 | 82 |
3 | 30, 34, 36 | 3 | 53, 83 |
4 | 44, 45, 47 | 4 | 34, 44 |
5 | 53, 57, 59 | 5 | 45, 75 |
6 | 6 | 36 | |
7 | 75, 77, 78 | 7 | 47, 57, 77 |
8 | 82, 83 | 8 | 28, 78 |
9 | 9 | 29, 29, 59 |
01 | 02 | 04 | 04 | 10 | 14 | 15 | 23 | 33 |
37 | 38 | 47 | 60 | 62 | 86 | 86 | 89 | 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 02, 04, 04 | 0 | 10, 60 |
1 | 10, 14, 15 | 1 | 91 |
2 | 23 | 2 | 62 |
3 | 33, 37, 38 | 3 | 23, 33 |
4 | 47 | 4 | 14 |
5 | 5 | 15 | |
6 | 60, 62 | 6 | 86, 86 |
7 | 7 | 37, 47 | |
8 | 86, 86, 89 | 8 | 38 |
9 | 91 | 9 | 89 |
00 | 03 | 11 | 17 | 25 | 34 | 39 | 40 | 45 |
