Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 01-06-2023
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
Giải tám | 08 | 68 | 59 |
Giải bảy | 506 | 143 | 366 |
Giải sáu | 5274 2853 8672 | 5116 0180 4734 | 5545 4022 2465 |
Giải năm | 6077 | 1353 | 1934 |
Giải tư | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 |
Giải ba | 48969 22804 | 49099 43305 | 35595 25343 |
Giải nhì | 05003 | 34391 | 83475 |
Giải nhất | 78964 | 25179 | 96574 |
Đặc biệt | 840109 | 100086 | 196337 |
03 | 04 | 06 | 06 | 08 | 09 | 37 | 40 | 53 |
54 | 63 | 64 | 69 | 72 | 74 | 77 | 78 | 82 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 04, 06, 06, 08, 09 | 0 | 40 |
1 | 1 | ||
2 | 2 | 72, 82 | |
3 | 37 | 3 | 53, 63 |
4 | 40 | 4 | 54, 64, 74 |
5 | 53, 54 | 5 | |
6 | 63, 64, 69 | 6 | |
7 | 72, 74, 77, 78 | 7 | 37, 77 |
8 | 82 | 8 | 08, 78 |
9 | 9 | 69 |
03 | 03 | 05 | 14 | 16 | 34 | 35 | 43 | 48 |
53 | 68 | 71 | 79 | 80 | 86 | 91 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 03, 05 | 0 | 80 |
1 | 14, 16 | 1 | 71, 91 |
2 | 2 | ||
3 | 34, 35 | 3 | 43, 53 |
4 | 43, 48 | 4 | 14, 34 |
5 | 53 | 5 | 35 |
6 | 68 | 6 | 16, 86 |
7 | 71, 79 | 7 | |
8 | 80, 86 | 8 | 48, 68, 98 |
9 | 91, 98, 99 | 9 | 79, 99 |
11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 34 | 37 | 43 |
45 | 51 | 58 | 59 | 65 | 66 | 74 | 75 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 11 | 1 | 11, 21, 51 |
2 | 21, 22, 23, 24, 29 | 2 | 22 |
3 | 34, 37 | 3 | 23, 43 |
4 | 43, 45 | 4 | 24, 34, 74 |
5 | 51, 58, 59 | 5 | 45, 65, 75, 95 |
6 | 65, 66 | 6 | 66 |
7 | 74, 75 | 7 | 37 |
8 | 8 | 58 | |
9 | 95 | 9 | 29, 59 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Sóc Trăng | Cần Thơ |
Giải tám | 91 | 85 |
Giải bảy | 651 | 243 |
Giải sáu | 3044 6803 4086 | 0118 1711 2344 |
Giải năm | 2187 | 5906 |
Giải tư | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 |
Giải ba | 49510 39535 | 97874 59859 |
Giải nhì | 99058 | 24748 |
Giải nhất | 25367 | 52702 |
Đặc biệt | 839121 | 290965 |
03 | 09 | 10 | 21 | 23 | 34 | 35 | 44 | 51 |
58 | 67 | 78 | 79 | 85 | 86 | 87 | 91 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 09 | 0 | 10 |
1 | 10 | 1 | 21, 51, 91 |
2 | 21, 23 | 2 | |
3 | 34, 35 | 3 | 23 |
4 | 44 | 4 | 34, 44 |
5 | 51, 58 | 5 | 35, 85 |
6 | 67 | 6 | 86, 96 |
7 | 78, 79 | 7 | 67, 87 |
8 | 85, 86, 87 | 8 | 58, 78 |
9 | 91, 96 | 9 | 79 |
00 | 02 | 06 | 11 | 18 | 30 | 43 | 44 | 48 |
59 | 63 | 65 | 74 | 77 | 78 | 85 | 86 | 90 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 02, 06 | 0 | 30, 90 |
1 | 11, 18 | 1 | 11 |
2 | 2 | ||
3 | 30 | 3 | 43, 63 |
4 | 43, 44, 48 | 4 | 44, 74 |
5 | 59 | 5 | 65, 85 |
6 | 63, 65 | 6 | 86 |
7 | 74, 77, 78 | 7 | 77 |
8 | 85, 86 | 8 | 18, 48, 78 |
9 | 90 | 9 | 59 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
Giải tám | 29 | 76 |
Giải bảy | 585 | 775 |
Giải sáu | 1592 1302 6978 | 6752 7899 2193 |
Giải năm | 0152 | 2455 |
Giải tư | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 | 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 |
Giải ba | 84864 06013 | 81765 06321 |
Giải nhì | 97390 | 51890 |
Giải nhất | 74242 | 29032 |
Đặc biệt | 962882 | 183144 |
02 | 03 | 13 | 24 | 29 | 35 | 39 | 42 | 52 |
64 | 64 | 74 | 78 | 82 | 83 | 85 | 90 | 92 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 03 | 0 | 90 |
1 | 13 | 1 | |
2 | 24, 29 | 2 | 42, 52, 82, 92 |
3 | 35, 39 | 3 | 13, 83 |
4 | 42 | 4 | 24, 64, 64, 74 |
5 | 52 | 5 | 35, 85 |
6 | 64, 64 | 6 | |
7 | 74, 78 | 7 | |
8 | 82, 83, 85 | 8 | 78 |
9 | 90, 92 | 9 | 29, 39 |
00 | 06 | 12 | 19 | 21 | 29 | 32 | 44 | 52 |
55 | 65 | 65 | 71 | 75 | 76 | 90 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 06 | 0 | 90 |
1 | 12, 19 | 1 | 21, 71 |
2 | 21, 29 | 2 | 12, 32, 52 |
3 | 32 | 3 | 93 |
4 | 44 | 4 | 44 |
5 | 52, 55 | 5 | 55, 65, 65, 75 |
6 | 65, 65 | 6 | 76 |
7 | 71, 75, 76 | 7 | |
8 | 8 | ||
9 | 90, 93, 99 | 9 | 19, 29, 99 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Cà Mau | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 45 | 50 |
Giải bảy | 988 | 453 |
Giải sáu | 8499 1319 0526 | 9927 2176 1003 |
Giải năm | 0332 | 8051 |
Giải tư | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 |
Giải ba | 14122 59503 | 66390 40716 |
Giải nhì | 36933 | 87280 |
Giải nhất | 86591 | 58068 |
Đặc biệt | 031619 | 124399 |
02 | 03 | 04 | 19 | 19 | 19 | 22 | 26 | 32 |
33 | 35 | 45 | 46 | 88 | 88 | 91 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 03, 04 | 0 | |
1 | 19, 19, 19 | 1 | 91 |
2 | 22, 26 | 2 | 22, 32 |
3 | 32, 33, 35 | 3 | 33 |
4 | 45, 46 | 4 | |
5 | 5 | 35, 45 | |
6 | 6 | 26, 46 | |
7 | 7 | ||
8 | 88, 88 | 8 | 88, 88 |
9 | 91, 99, 99 | 9 | 19, 19, 19, 99, 99 |
03 | 10 | 12 | 16 | 17 | 22 | 27 | 46 | 50 |
51 | 53 | 68 | 76 | 80 | 89 | 90 | 90 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 10, 50, 80, 90, 90 |
1 | 10, 12, 16, 17 | 1 | 51 |
2 | 22, 27 | 2 | 12, 22 |
3 | 3 | 53 | |
4 | 46 | 4 | |
5 | 50, 51, 53 | 5 | |
6 | 68 | 6 | 16, 46, 76 |
7 | 76 | 7 | 17, 27 |
8 | 80, 89 | 8 | 68 |
9 | 90, 90, 99 | 9 | 89, 99 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 86 | 82 |
Giải bảy | 308 | 497 |
Giải sáu | 1178 7155 9156 | 5152 3075 9573 |
Giải năm | 2825 | 4705 |
Giải tư | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 |
Giải ba | 47970 68530 | 12975 62157 |
Giải nhì | 65910 | 35479 |
Giải nhất | 35048 | 47338 |
Đặc biệt | 077788 | 230897 |
08 | 10 | 25 | 30 | 37 | 43 | 48 | 55 | 56 |
56 | 58 | 58 | 70 | 73 | 78 | 86 | 88 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | 10, 30, 70 |
1 | 10 | 1 | |
2 | 25 | 2 | |
3 | 30, 37 | 3 | 43, 73 |
4 | 43, 48 | 4 | |
5 | 55, 56, 56, 58, 58 | 5 | 25, 55 |
6 | 6 | 56, 56, 86 | |
7 | 70, 73, 78 | 7 | 37 |
8 | 86, 88, 88 | 8 | 48, 58, 58, 78, 88, 88 |
9 | 9 |
05 | 36 | 38 | 40 | 46 | 46 | 52 | 54 | 57 |
73 | 75 | 75 | 79 | 82 | 85 | 95 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 40 |
1 | 1 | ||
2 | 2 | 52, 82 | |
3 | 36, 38 | 3 | 73 |
4 | 40, 46, 46 | 4 | 54 |
5 | 52, 54, 57 | 5 | 75, 75, 85, 95 |
6 | 6 | 36, 46, 46 | |
7 | 73, 75, 75, 79 | 7 | 57, 97, 97 |
8 | 82, 85 | 8 | 38 |
9 | 95, 97, 97 | 9 | 79 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 20 | 79 | 89 | 63 |
Giải bảy | 980 | 333 | 287 | 260 |
Giải sáu | 8478 5675 8182 | 9298 9778 7347 | 9662 8717 4094 | 6879 4846 9181 |
Giải năm | 1399 | 8525 | 9475 | 6545 |
Giải tư | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 |
Giải ba | 07001 94348 | 56598 18042 | 16760 99988 | 55682 86425 |
Giải nhì | 77096 | 46861 | 18921 | 56854 |
Giải nhất | 46108 | 37888 | 87937 | 80920 |
Đặc biệt | 332287 | 871775 | 087646 | 467972 |
01 | 08 | 20 | 43 | 48 | 68 | 69 | 74 | 75 |
75 | 78 | 80 | 82 | 82 | 87 | 96 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 08 | 0 | 20, 80 |
1 | 1 | ||
2 | 20 | 2 | 82, 82 |
3 | 3 | 43 | |
4 | 43, 48 | 4 | 74 |
5 | 5 | 75, 75 | |
6 | 68, 69 | 6 | 96 |
7 | 74, 75, 75, 78 | 7 | 87 |
8 | 80, 82, 82, 87 | 8 | 48, 68, 78 |
9 | 96, 99, 99 | 9 | 69, 99, 99 |
25 | 25 | 33 | 42 | 46 | 47 | 49 | 49 | 61 |
69 | 75 | 78 | 78 | 79 | 79 | 88 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 1 | 61 | |
2 | 25, 25 | 2 | 42 |
3 | 33 | 3 | 33 |
4 | 42, 46, 47, 49, 49 | 4 | |
5 | 5 | 25, 25, 75 | |
6 | 61, 69 | 6 | 46 |
7 | 75, 78, 78, 79, 79 | 7 | 47 |
8 | 88 | 8 | 78, 78, 88, 98, 98 |
9 | 98, 98 | 9 | 49, 49, 69, 79, 79 |
05 | 06 | 06 | 17 | 21 | 37 | 44 | 46 | 58 |
58 | 60 | 62 | 75 | 85 | 87 | 88 | 89 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 06, 06 | 0 | 60 |
1 | 17 | 1 | 21 |
2 | 21 | 2 | 62 |
3 | 37 | 3 | |
4 | 44, 46 | 4 | 44, 94 |
5 | 58, 58 | 5 | 75, 85 |
6 | 60, 62 | 6 | 46 |
7 | 75 | 7 | 17, 37, 87 |
8 | 85, 87, 88, 89 | 8 | 58, 58, 88 |
9 | 94 | 9 | 89 |
15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 37 | 38 | 45 | 46 |
54 | 58 | 60 | 63 | 70 | 72 | 79 | 81 | 82 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 20, 60, 70 | |
1 | 15, 16, 17 | 1 | 81 |
2 | 20, 25 | 2 | 72, 82 |
3 | 37, 38 | 3 | 63 |
4 | 45, 46 | 4 | 54 |
5 | 54, 58 | 5 | 15, 25, 45 |
6 | 60, 63 | 6 | 16, 46 |
7 | 70, 72, 79 | 7 | 17, 37 |
8 | 81, 82 | 8 | 38, 58 |
9 | 9 | 79 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 92 | 62 | 73 |
Giải bảy | 406 | 388 | 549 |
Giải sáu | 5577 5855 3763 | 5999 4933 2511 | 9448 7836 0175 |
Giải năm | 7181 | 6404 | 2937 |
Giải tư | 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699 | 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 | 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 |
Giải ba | 73956 53336 | 84930 40724 | 05946 24847 |
Giải nhì | 02617 | 79308 | 65328 |
Giải nhất | 04736 | 50742 | 41827 |
Đặc biệt | 048130 | 262332 | 678511 |
06 | 14 | 17 | 28 | 30 | 31 | 32 | 36 | 36 |
45 | 54 | 55 | 56 | 63 | 77 | 81 | 92 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 30 |
1 | 14, 17 | 1 | 31, 81 |
2 | 28 | 2 | 32, 92 |
3 | 30, 31, 32, 36, 36 | 3 | 63 |
4 | 45 | 4 | 14, 54 |
5 | 54, 55, 56 | 5 | 45, 55 |
6 | 63 | 6 | 36, 36, 56 |
7 | 77 | 7 | 17, 77 |
8 | 81 | 8 | 28 |
9 | 92, 99 | 9 | 99 |
02 | 04 | 08 | 11 | 15 | 24 | 30 | 32 | 32 |
33 | 42 | 45 | 62 | 79 | 82 | 87 | 88 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 04, 08 | 0 | 30 |
1 | 11, 15 | 1 | 11 |
2 | 24 | 2 | 32, 32, 42, 62, 82 |
3 | 30, 32, 32, 33 | 3 | 33 |
4 | 42, 45 | 4 | 24 |
5 | 5 | 15, 45 | |
6 | 62 | 6 | |
7 | 79 | 7 | 87 |
8 | 82, 87, 88 | 8 | 88 |
9 | 99 | 9 | 79, 99 |
06 | 11 | 26 | 27 | 28 | 33 | 36 | 37 | 38 |
46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 68 | 73 | 75 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | |
1 | 11 | 1 | 11, 51 |
2 | 26, 27, 28 | 2 | |
3 | 33, 36, 37, 38 | 3 | 33, 73 |
4 | 46, 47, 48, 49 | 4 | |
5 | 51 | 5 | 75 |
6 | 68 | 6 | 26, 36, 46 |
7 | 73, 75 | 7 | 27, 37, 47 |
8 | 88 | 8 | 28, 38, 48, 68, 88 |
9 | 9 | 49 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
Giải tám | 19 | 19 | 41 |
Giải bảy | 440 | 370 | 780 |
Giải sáu | 8265 9434 0788 | 9350 8422 4712 | 9621 0423 7052 |
Giải năm | 2013 | 6386 | 7721 |
Giải tư | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 |
Giải ba | 10484 99396 | 86232 57972 | 61741 70097 |
Giải nhì | 29317 | 07693 | 36669 |
Giải nhất | 37631 | 62495 | 21098 |
Đặc biệt | 469636 | 976172 | 564864 |
13 | 17 | 19 | 31 | 34 | 36 | 36 | 40 | 46 |
46 | 47 | 51 | 56 | 64 | 65 | 84 | 88 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 40 | |
1 | 13, 17, 19 | 1 | 31, 51 |
2 | 2 | ||
3 | 31, 34, 36, 36 | 3 | 13 |
4 | 40, 46, 46, 47 | 4 | 34, 64, 84 |
5 | 51, 56 | 5 | 65 |
6 | 64, 65 | 6 | 36, 36, 46, 46, 56, 96 |
7 | 7 | 17, 47 | |
8 | 84, 88 | 8 | 88 |
9 | 96 | 9 | 19 |
09 | 12 | 19 | 22 | 30 | 32 | 50 | 50 | 51 |
53 | 69 | 70 | 72 | 72 | 80 | 86 | 93 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 30, 50, 50, 70, 80 |
1 | 12, 19 | 1 | 51 |
2 | 22 | 2 | 12, 22, 32, 72, 72 |
3 | 30, 32 | 3 | 53, 93 |
4 | 4 | ||
5 | 50, 50, 51, 53 | 5 | 95 |
6 | 69 | 6 | 86 |
7 | 70, 72, 72 | 7 | |
8 | 80, 86 | 8 | |
9 | 93, 95 | 9 | 19, 69 |
02 | 09 | 21 | 21 | 23 | 38 | 41 | 41 | 52 |
58 | 61 | 64 | 65 | 69 | 80 | 97 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 09 | 0 | 80 |
1 | 1 | 21, 21, 41, 41, 61 | |
2 | 21, 21, 23 | 2 | 52 |
3 | 38 | 3 | 23 |
4 | 41, 41 | 4 | 64 |
5 | 52, 58 | 5 | 65 |
6 | 61, 64, 65, 69 | 6 | |
7 | 7 | 97, 97 | |
8 | 80 | 8 | 38, 58, 98 |
9 | 97, 97, 98 | 9 | 69 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Sóc Trăng | Cần Thơ |
Giải tám | 15 | 21 |
Giải bảy | 998 | 619 |
Giải sáu | 5143 8775 6125 | 1912 2794 4534 |
Giải năm | 1865 | 7457 |
Giải tư | 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 | 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851 |
Giải ba | 57269 85192 | 84554 36477 |
Giải nhì | 60997 | 34496 |
Giải nhất | 74053 | 85428 |
Đặc biệt | 004582 | 238481 |
12 | 15 | 25 | 29 | 42 | 43 | 53 | 53 | 58 |
65 | 69 | 75 | 82 | 90 | 92 | 92 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 90 | |
1 | 12, 15 | 1 | |
2 | 25, 29 | 2 | 12, 42, 82, 92, 92 |
3 | 3 | 43, 53, 53 | |
4 | 42, 43 | 4 | |
5 | 53, 53, 58 | 5 | 15, 25, 65, 75 |
6 | 65, 69 | 6 | |
7 | 75 | 7 | 97 |
8 | 82 | 8 | 58, 98 |
9 | 90, 92, 92, 97, 98 | 9 | 29, 69 |
06 | 12 | 19 | 19 | 21 | 28 | 30 | 34 | 35 |
51 | 54 | 57 | 77 | 81 | 88 | 94 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 30 |
1 | 12, 19, 19 | 1 | 21, 51, 81 |
2 | 21, 28 | 2 | 12 |
3 | 30, 34, 35 | 3 | |
4 | 4 | 34, 54, 94 | |
5 | 51, 54, 57 | 5 | 35 |
6 | 6 | 96 | |
7 | 77 | 7 | 57, 77 |
8 | 81, 88 | 8 | 28, 88, 98 |
9 | 94, 96, 98 | 9 | 19, 19 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
Giải tám | 11 | 36 |
Giải bảy | 008 | 338 |
Giải sáu | 4988 4080 4395 | 5497 1261 0595 |
Giải năm | 8014 | 6413 |
Giải tư | 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773 | 99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187 |
Giải ba | 31955 93242 | 60047 43859 |
Giải nhì | 05860 | 37550 |
Giải nhất | 57715 | 66112 |
Đặc biệt | 386018 | 139573 |
04 | 08 | 11 | 14 | 15 | 18 | 41 | 42 | 55 |
57 | 60 | 65 | 73 | 75 | 79 | 80 | 88 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 08 | 0 | 60, 80 |
1 | 11, 14, 15, 18 | 1 | 11, 41 |
2 | 2 | 42 | |
3 | 3 | 73 | |
4 | 41, 42 | 4 | 14 |
5 | 55, 57 | 5 | 15, 55, 65, 75, 95 |
6 | 60, 65 | 6 | |
7 | 73, 75, 79 | 7 | 57 |
8 | 80, 88 | 8 | 18, 88 |
9 | 95 | 9 | 79 |
04 | 12 | 13 | 27 | 33 | 36 | 38 | 42 | 47 |
48 | 50 | 59 | 61 | 73 | 78 | 87 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | 50 |
1 | 12, 13 | 1 | 61 |
2 | 27 | 2 | 12, 42 |
3 | 33, 36, 38 | 3 | 13, 33, 73 |
4 | 42, 47, 48 | 4 | |
5 | 50, 59 | 5 | 95 |
6 | 61 | 6 | 36 |
7 | 73, 78 | 7 | 27, 47, 87, 97 |
8 | 87 | 8 | 38, 48, 78 |
9 | 95, 97 | 9 | 59 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Cà Mau | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 66 | 34 |
Giải bảy | 004 | 678 |
Giải sáu | 2973 1794 0863 | 8750 4913 1502 |
Giải năm | 9983 | 8154 |
Giải tư | 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197 | 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 |
Giải ba | 95427 89892 | 57542 10898 |
Giải nhì | 68777 | 67849 |
Giải nhất | 96024 | 71714 |
Đặc biệt | 443616 | 940078 |
04 | 12 | 16 | 18 | 24 | 27 | 63 | 66 | 68 |
72 | 72 | 73 | 77 | 83 | 86 | 92 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | |
1 | 12, 16, 18 | 1 | |
2 | 24, 27 | 2 | 12, 72, 72, 92 |
3 | 3 | 63, 73, 83 | |
4 | 4 | 24, 94 | |
5 | 5 | ||
6 | 63, 66, 68 | 6 | 16, 66, 86 |
7 | 72, 72, 73, 77 | 7 | 27, 77, 97 |
8 | 83, 86 | 8 | 18, 68 |
9 | 92, 94, 97 | 9 |
02 | 13 | 14 | 34 | 35 | 42 | 43 | 49 | 50 |
54 | 54 | 57 | 65 | 73 | 78 | 78 | 82 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 50 |
1 | 13, 14 | 1 | |
2 | 2 | 42, 82 | |
3 | 34, 35 | 3 | 13, 43, 73 |
4 | 42, 43, 49 | 4 | 14, 34, 54, 54 |
5 | 50, 54, 54, 57 | 5 | 35, 65 |
6 | 65 | 6 | |
7 | 73, 78, 78 | 7 | 57 |
8 | 82 | 8 | 78, 78, 98 |
9 | 98 | 9 | 49 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải tám | 58 | 30 |
Giải bảy | 592 | 173 |
Giải sáu | 1624 7910 9824 | 9968 3276 0155 |
Giải năm | 2892 | 9868 |
Giải tư | 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230 | 43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071 |
Giải ba | 15107 05250 | 88656 72151 |
Giải nhì | 50054 | 93334 |
Giải nhất | 40813 | 42329 |
Đặc biệt | 164268 | 532952 |
07 | 10 | 13 | 14 | 24 | 24 | 30 | 40 | 50 |
54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 68 | 92 | 92 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 10, 30, 40, 50 |
1 | 10, 13, 14 | 1 | 61 |
2 | 24, 24 | 2 | 92, 92 |
3 | 30 | 3 | 13 |
4 | 40 | 4 | 14, 24, 24, 54 |
5 | 50, 54, 55, 56, 57, 58 | 5 | 55 |
6 | 61, 68 | 6 | 56 |
7 | 7 | 57 | |
8 | 8 | 58, 68 | |
9 | 92, 92 | 9 |
19 | 29 | 30 | 34 | 37 | 41 | 51 | 52 | 55 |
56 | 68 | 68 | 71 | 72 | 73 | 76 | 86 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 30 | |
1 | 19 | 1 | 41, 51, 71 |
2 | 29 | 2 | 52, 72 |
3 | 30, 34, 37 | 3 | 73 |
4 | 41 | 4 | 34 |
5 | 51, 52, 55, 56 | 5 | 55 |
6 | 68, 68 | 6 | 56, 76, 86 |
7 | 71, 72, 73, 76 | 7 | 37 |
8 | 86 | 8 | 68, 68 |
9 | 99 | 9 | 19, 29, 99 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
Giải tám | 01 | 54 | 14 | 58 |
Giải bảy | 101 | 447 | 792 | 857 |
Giải sáu | 3115 8705 8098 | 8270 6429 0904 | 4587 3906 8662 | 9295 0434 3996 |
Giải năm | 6438 | 3136 | 6128 | 5267 |
Giải tư | 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510 | 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 | 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 | 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 |
Giải ba | 00432 68847 | 93541 67091 | 95563 88478 | 21244 92475 |
Giải nhì | 86956 | 67803 | 30360 | 65847 |
Giải nhất | 34233 | 64432 | 30532 | 27333 |
Đặc biệt | 432241 | 930598 | 791104 | 921019 |
01 | 01 | 05 | 10 | 15 | 18 | 26 | 28 | 32 |
33 | 38 | 41 | 47 | 55 | 56 | 59 | 62 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 01, 05 | 0 | 10 |
1 | 10, 15, 18 | 1 | 01, 41 |
2 | 26, 28 | 2 | 32, 62 |
3 | 32, 33, 38 | 3 | 33 |
4 | 41, 47 | 4 | |
5 | 55, 56, 59 | 5 | 15, 55 |
6 | 62 | 6 | 26, 56 |
7 | 7 | 47 | |
8 | 8 | 18, 28, 38, 98 | |
9 | 98 | 9 | 59 |
03 | 04 | 08 | 09 | 23 | 29 | 32 | 36 | 41 |
47 | 54 | 54 | 55 | 67 | 70 | 84 | 91 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 04, 08, 09 | 0 | 70 |
1 | 1 | 41, 91 | |
2 | 23, 29 | 2 | 32 |
3 | 32, 36 | 3 | 23 |
4 | 41, 47 | 4 | 54, 54, 84 |
5 | 54, 54, 55 | 5 | 55 |
6 | 67 | 6 | 36 |
7 | 70 | 7 | 47, 67 |
8 | 84 | 8 | 98 |
9 | 91, 98 | 9 | 29 |
04 | 05 | 06 | 14 | 19 | 23 | 26 | 28 | 32 |
48 | 60 | 62 | 63 | 78 | 87 | 88 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 05, 06 | 0 | 60 |
1 | 14, 19 | 1 | |
2 | 23, 26, 28 | 2 | 32, 62, 92 |
3 | 32 | 3 | 23, 63 |
4 | 48 | 4 | 14 |
5 | 5 | 95 | |
6 | 60, 62, 63 | 6 | 26 |
7 | 78 | 7 | 87 |
8 | 87, 88 | 8 | 28, 48, 78, 88 |
9 | 92, 95 | 9 | 19 |
05 | 18 | 19 | 28 | 33 | 34 | 44 | 47 | 57 |
58 | 60 | 61 | 61 | 67 | 75 | 95 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 60 |
1 | 18, 19 | 1 | 61, 61 |
2 | 28 | 2 | |
3 | 33, 34 | 3 | 33 |
4 | 44, 47 | 4 | 34, 44 |
5 | 57, 58 | 5 | 75, 95 |
6 | 60, 61, 61, 67 | 6 | 96 |
7 | 75 | 7 | 47, 57, 67 |
8 | 8 | 18, 28, 58 | |
9 | 95, 96, 99 | 9 | 19, 99 |
XỔ SỐ MIỀN NAM
TỈNH | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 78 | 24 | 06 |
Giải bảy | 973 | 083 | 391 |
Giải sáu | 0062 2762 5249 | 3716 8491 3269 | 8055 6925 5293 |
Giải năm | 4586 | 6286 | 5164 |
Giải tư | 26627 15990 85176 37765 76291 20010 58013 | 07137 55594 54999 36213 62901 25561 29210 | 02268 79165 83107 88528 53748 23612 70762 |
Giải ba | 66929 70358 | 68736 81494 | 93401 13234 |
Giải nhì | 30940 | 34408 | 45462 |
