Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 01-04-2023
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
Giải tám | 23 | 24 | 60 |
Giải bảy | 273 | 105 | 051 |
Giải sáu | 9377 2134 7599 | 8477 9809 2804 | 4602 1987 8992 |
Giải năm | 9285 | 2278 | 9399 |
Giải tư | 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804 | 12519 60214 10982 53389 80362 44070 44639 | 15757 19718 66464 87187 35783 73904 35842 |
Giải ba | 73306 48128 | 63145 22432 | 49146 30783 |
Giải nhì | 95707 | 62574 | 12968 |
Giải nhất | 42817 | 12699 | 07203 |
Đặc biệt | 979467 | 397062 | 707426 |
04 | 06 | 07 | 17 | 23 | 28 | 34 | 54 | 59 |
62 | 67 | 73 | 73 | 77 | 79 | 85 | 85 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 06, 07 | 0 | |
1 | 17 | 1 | |
2 | 23, 28 | 2 | 62 |
3 | 34 | 3 | 23, 73, 73 |
4 | 4 | 34, 54 | |
5 | 54, 59 | 5 | 85, 85 |
6 | 62, 67 | 6 | |
7 | 73, 73, 77, 79 | 7 | 17, 67, 77 |
8 | 85, 85 | 8 | 28 |
9 | 99 | 9 | 59, 79, 99 |
04 | 05 | 09 | 14 | 19 | 24 | 32 | 39 | 45 |
62 | 62 | 70 | 74 | 77 | 78 | 82 | 89 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 05, 09 | 0 | 70 |
1 | 14, 19 | 1 | |
2 | 24 | 2 | 32, 62, 62, 82 |
3 | 32, 39 | 3 | |
4 | 45 | 4 | 14, 24, 74 |
5 | 5 | 45 | |
6 | 62, 62 | 6 | |
7 | 70, 74, 77, 78 | 7 | 77 |
8 | 82, 89 | 8 | 78 |
9 | 99 | 9 | 19, 39, 89, 99 |
02 | 03 | 04 | 18 | 26 | 42 | 46 | 51 | 57 |
60 | 64 | 68 | 83 | 83 | 87 | 87 | 92 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 03, 04 | 0 | 60 |
1 | 18 | 1 | 51 |
2 | 26 | 2 | 42, 92 |
3 | 3 | 83, 83 | |
4 | 42, 46 | 4 | 64 |
5 | 51, 57 | 5 | |
6 | 60, 64, 68 | 6 | 26, 46 |
7 | 7 | 57, 87, 87 | |
8 | 83, 83, 87, 87 | 8 | 18, 68 |
9 | 92, 99 | 9 | 99 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 17 | 15 |
Giải bảy | 765 | 771 |
Giải sáu | 3915 1993 3327 | 9861 9698 7695 |
Giải năm | 3945 | 3020 |
Giải tư | 67680 85903 23718 57943 30201 41720 70803 | 25032 26659 62804 69088 21135 66906 39786 |
Giải ba | 10744 66603 | 31676 12208 |
Giải nhì | 74324 | 44683 |
Giải nhất | 92328 | 99296 |
Đặc biệt | 004504 | 289040 |
01 | 03 | 03 | 03 | 04 | 15 | 17 | 18 | 20 |
24 | 27 | 28 | 43 | 44 | 45 | 65 | 80 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 03, 03, 03, 04 | 0 | 20, 80 |
1 | 15, 17, 18 | 1 | |
2 | 20, 24, 27, 28 | 2 | |
3 | 3 | 43, 93 | |
4 | 43, 44, 45 | 4 | 24, 44 |
5 | 5 | 15, 45, 65 | |
6 | 65 | 6 | |
7 | 7 | 17, 27 | |
8 | 80 | 8 | 18, 28 |
9 | 93 | 9 |
04 | 06 | 08 | 15 | 20 | 32 | 35 | 40 | 59 |
61 | 71 | 76 | 83 | 86 | 88 | 95 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 06, 08 | 0 | 20, 40 |
1 | 15 | 1 | 61, 71 |
2 | 20 | 2 | 32 |
3 | 32, 35 | 3 | 83 |
4 | 40 | 4 | |
5 | 59 | 5 | 15, 35, 95 |
6 | 61 | 6 | 76, 86, 96 |
7 | 71, 76 | 7 | |
8 | 83, 86, 88 | 8 | 88, 98 |
9 | 95, 96, 98 | 9 | 59 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải tám | 09 | 60 | 04 |
Giải bảy | 977 | 731 | 555 |
Giải sáu | 0651 3802 3148 | 6840 3774 5839 | 9584 6245 6905 |
Giải năm | 6009 | 3388 | 7976 |
Giải tư | 77656 93942 02134 18736 67726 57839 90782 | 47844 23660 16692 35369 13560 32354 36825 | 51225 40280 64578 39477 45174 23786 03581 |
Giải ba | 67522 80596 | 33507 93145 | 18379 75960 |
Giải nhì | 22023 | 02984 | 98142 |
Giải nhất | 76256 | 19207 | 18919 |
Đặc biệt | 691838 | 661707 | 504530 |
02 | 09 | 09 | 22 | 23 | 26 | 34 | 36 | 38 |
39 | 42 | 48 | 51 | 56 | 56 | 77 | 82 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 09, 09 | 0 | |
1 | 1 | 51 | |
2 | 22, 23, 26 | 2 | 22, 42, 82 |
3 | 34, 36, 38, 39 | 3 | 23 |
4 | 42, 48 | 4 | 34 |
5 | 51, 56, 56 | 5 | |
6 | 6 | 26, 36, 56, 56, 96 | |
7 | 77 | 7 | 77 |
8 | 82 | 8 | 38, 48 |
9 | 96 | 9 | 09, 39 |
07 | 07 | 07 | 25 | 31 | 39 | 40 | 44 | 45 |
54 | 60 | 60 | 60 | 69 | 74 | 84 | 88 | 92 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07, 07, 07 | 0 | 40, 60, 60, 60 |
1 | 1 | 31 | |
2 | 25 | 2 | 92 |
3 | 31, 39 | 3 | |
4 | 40, 44, 45 | 4 | 44, 54, 74, 84 |
5 | 54 | 5 | 25, 45 |
6 | 60, 60, 60, 69 | 6 | |
7 | 74 | 7 | |
8 | 84, 88 | 8 | 88 |
9 | 92 | 9 | 39, 69 |
04 | 05 | 19 | 25 | 30 | 42 | 45 | 55 | 60 |
74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 84 | 86 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 05 | 0 | 30, 60, 80 |
1 | 19 | 1 | 81 |
2 | 25 | 2 | 42 |
3 | 30 | 3 | |
4 | 42, 45 | 4 | 04, 74, 84 |
5 | 55 | 5 | 25, 45, 55 |
6 | 60 | 6 | 76, 86 |
7 | 74, 76, 77, 78, 79 | 7 | 77 |
8 | 80, 81, 84, 86 | 8 | 78 |
9 | 9 | 19, 79 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 84 | 03 |
Giải bảy | 662 | 026 |
Giải sáu | 9966 0698 1788 | 5754 5321 6410 |
Giải năm | 6626 | 1023 |
Giải tư | 21772 77024 96800 48877 12933 85551 54750 | 99313 80259 86989 11382 44282 67442 32621 |
Giải ba | 02486 93935 | 99127 98109 |
Giải nhì | 03653 | 73520 |
Giải nhất | 63803 | 12419 |
Đặc biệt | 905856 | 469743 |
00 | 03 | 24 | 26 | 33 | 35 | 50 | 51 | 53 |
56 | 62 | 66 | 72 | 77 | 84 | 86 | 88 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 03 | 0 | 50 |
1 | 1 | 51 | |
2 | 24, 26 | 2 | 62, 72 |
3 | 33, 35 | 3 | 33, 53 |
4 | 4 | 24, 84 | |
5 | 50, 51, 53, 56 | 5 | 35 |
6 | 62, 66 | 6 | 26, 56, 66, 86 |
7 | 72, 77 | 7 | 77 |
8 | 84, 86, 88 | 8 | 88, 98 |
9 | 98 | 9 |
03 | 09 | 10 | 13 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 |
26 | 27 | 42 | 43 | 54 | 59 | 82 | 82 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 09 | 0 | 10, 20 |
1 | 10, 13, 19 | 1 | 21, 21 |
2 | 20, 21, 21, 23, 26, 27 | 2 | 42, 82, 82 |
3 | 3 | 03, 13, 23, 43 | |
4 | 42, 43 | 4 | 54 |
5 | 54, 59 | 5 | |
6 | 6 | 26 | |
7 | 7 | 27 | |
8 | 82, 82, 89 | 8 | |
9 | 9 | 19, 59, 89 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Quảng Nam | Đắk Lắk |
Giải tám | 16 | 52 |
Giải bảy | 745 | 584 |
Giải sáu | 4681 3514 0516 | 7854 8337 4479 |
Giải năm | 4960 | 5375 |
Giải tư | 18430 66569 02113 58721 18623 02892 90784 | 14831 89195 67994 55114 48845 27595 81839 |
Giải ba | 18826 41365 | 09276 02043 |
Giải nhì | 75919 | 54862 |
Giải nhất | 30548 | 26119 |
Đặc biệt | 799052 | 037048 |
13 | 14 | 16 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 30 |
45 | 48 | 52 | 60 | 65 | 69 | 81 | 84 | 92 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 30, 60 | |
1 | 13, 14, 16, 16, 19 | 1 | 21, 81 |
2 | 21, 23, 26 | 2 | 52, 92 |
3 | 30 | 3 | 13, 23 |
4 | 45, 48 | 4 | 14, 84 |
5 | 52 | 5 | 45, 65 |
6 | 60, 65, 69 | 6 | 16, 16, 26 |
7 | 7 | ||
8 | 81, 84 | 8 | 48 |
9 | 92 | 9 | 19, 69 |
14 | 19 | 31 | 37 | 39 | 43 | 45 | 48 | 52 |
54 | 62 | 75 | 76 | 79 | 84 | 94 | 95 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 14, 19 | 1 | 31 |
2 | 2 | 52, 62 | |
3 | 31, 37, 39 | 3 | 43 |
4 | 43, 45, 48 | 4 | 14, 54, 84, 94 |
5 | 52, 54 | 5 | 45, 75, 95, 95 |
6 | 62 | 6 | 76 |
7 | 75, 76, 79 | 7 | 37 |
8 | 84 | 8 | 48 |
9 | 94, 95, 95 | 9 | 19, 39, 79 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 97 | 62 |
Giải bảy | 624 | 945 |
Giải sáu | 3866 8232 4980 | 3516 3852 6565 |
Giải năm | 3665 | 5073 |
Giải tư | 25268 54763 63036 90448 97479 90858 95447 | 07584 08274 10479 54453 05702 98876 15020 |
Giải ba | 94181 03078 | 81465 36418 |
Giải nhì | 92437 | 58359 |
Giải nhất | 58558 | 08647 |
Đặc biệt | 760237 | 446147 |
24 | 32 | 36 | 37 | 37 | 47 | 48 | 58 | 58 |
63 | 65 | 66 | 68 | 78 | 79 | 80 | 81 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 80 | |
1 | 1 | 81 | |
2 | 24 | 2 | 32 |
3 | 32, 36, 37, 37 | 3 | 63 |
4 | 47, 48 | 4 | 24 |
5 | 58, 58 | 5 | 65 |
6 | 63, 65, 66, 68 | 6 | 36, 66 |
7 | 78, 79 | 7 | 37, 37, 47, 97 |
8 | 80, 81 | 8 | 48, 58, 58, 68, 78 |
9 | 97 | 9 | 79 |
02 | 16 | 18 | 20 | 45 | 47 | 47 | 52 | 53 |
59 | 62 | 65 | 65 | 73 | 74 | 76 | 79 | 84 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 20 |
1 | 16, 18 | 1 | |
2 | 20 | 2 | 52, 62 |
3 | 3 | 53, 73 | |
4 | 45, 47, 47 | 4 | 74, 84 |
5 | 52, 53, 59 | 5 | 45, 65, 65 |
6 | 62, 65, 65 | 6 | 16, 76 |
7 | 73, 74, 76, 79 | 7 | 47, 47 |
8 | 84 | 8 | 18 |
9 | 9 | 59, 79 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 97 | 28 | 77 |
Giải bảy | 467 | 072 | 092 |
Giải sáu | 1493 8365 7298 | 4534 5825 6344 | 7862 3917 8092 |
Giải năm | 6391 | 1575 | 4311 |
Giải tư | 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 | 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 |
Giải ba | 13844 34350 | 76929 00078 | 56627 70788 |
Giải nhì | 24667 | 16633 | 88822 |
Giải nhất | 16592 | 99704 | 39051 |
Đặc biệt | 168153 | 579113 | 893750 |
03 | 08 | 13 | 32 | 44 | 48 | 48 | 50 | 53 |
65 | 67 | 67 | 88 | 91 | 92 | 93 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 08 | 0 | 50 |
1 | 13 | 1 | 91 |
2 | 2 | 32, 92 | |
3 | 32 | 3 | 13, 53, 93 |
4 | 44, 48, 48 | 4 | 44 |
5 | 50, 53 | 5 | 65 |
6 | 65, 67, 67 | 6 | |
7 | 7 | 67, 67, 97 | |
8 | 88 | 8 | 48, 48, 88, 98 |
9 | 91, 92, 93, 97, 98 | 9 |
04 | 13 | 17 | 19 | 24 | 25 | 28 | 29 | 33 |
33 | 34 | 44 | 72 | 75 | 78 | 78 | 79 | 85 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | |
1 | 13, 17, 19 | 1 | |
2 | 24, 25, 28, 29 | 2 | 72 |
3 | 33, 33, 34 | 3 | 13, 33, 33 |
4 | 44 | 4 | 24, 34, 44 |
5 | 5 | 25, 75, 85 | |
6 | 6 | ||
7 | 72, 75, 78, 78, 79 | 7 | 17 |
8 | 85 | 8 | 28, 78, 78 |
9 | 9 | 19, 29, 79 |
11 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 30 | 43 | 50 |
51 | 62 | 77 | 86 | 88 | 89 | 92 | 92 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 20, 30, 50 | |
1 | 11, 17, 18 | 1 | 11, 51 |
2 | 20, 22, 27 | 2 | 22, 62, 92, 92 |
3 | 30 | 3 | 43 |
4 | 43 | 4 | |
5 | 50, 51 | 5 | |
6 | 62 | 6 | 86, 96 |
7 | 77 | 7 | 17, 27, 77 |
8 | 86, 88, 89 | 8 | 18, 88 |
9 | 92, 92, 96 | 9 | 89 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
Giải tám | 59 | 85 | 28 |
Giải bảy | 795 | 317 | 904 |
Giải sáu | 9732 6362 9364 | 2643 7650 9142 | 0698 0925 7723 |
Giải năm | 3489 | 9959 | 3048 |
Giải tư | 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642 | 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 |
Giải ba | 80675 09334 | 72314 83036 | 11148 71915 |
Giải nhì | 44592 | 45598 | 95425 |
Giải nhất | 02441 | 84282 | 24936 |
Đặc biệt | 282583 | 962996 | 048585 |
13 | 24 | 32 | 34 | 37 | 41 | 42 | 54 | 59 |
62 | 64 | 75 | 78 | 78 | 83 | 89 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 13 | 1 | 41 |
2 | 24 | 2 | 32, 42, 62, 92 |
3 | 32, 34, 37 | 3 | 13, 83 |
4 | 41, 42 | 4 | 24, 34, 54, 64 |
5 | 54, 59 | 5 | 75, 95 |
6 | 62, 64 | 6 | |
7 | 75, 78, 78 | 7 | 37 |
8 | 83, 89 | 8 | 78, 78 |
9 | 92, 95 | 9 | 59, 89 |
00 | 06 | 14 | 17 | 26 | 35 | 36 | 42 | 43 |
46 | 50 | 59 | 59 | 82 | 85 | 85 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 06 | 0 | 50 |
1 | 14, 17 | 1 | |
2 | 26 | 2 | 42, 82 |
3 | 35, 36 | 3 | 43 |
4 | 42, 43, 46 | 4 | 14 |
5 | 50, 59, 59 | 5 | 35, 85, 85 |
6 | 6 | 26, 36, 46, 96 | |
7 | 7 | 17 | |
8 | 82, 85, 85 | 8 | 98 |
9 | 96, 98 | 9 | 59, 59 |
04 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 |
28 | 28 | 28 | 36 | 48 | 48 | 85 | 92 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | |
1 | 15, 16 | 1 | |
2 | 23, 24, 25, 25, 25, 26, 28, 28, 28 | 2 | 92 |
3 | 36 | 3 | 23 |
4 | 48, 48 | 4 | 24 |
5 | 5 | 15, 25, 25, 25, 85 | |
6 | 6 | 16, 26, 36 | |
7 | 7 | ||
8 | 85 | 8 | 28, 28, 28, 48, 48, 98 |
9 | 92, 98 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 97 | 47 |
Giải bảy | 062 | 347 |
Giải sáu | 9078 0907 4674 | 8268 3843 5789 |
Giải năm | 9545 | 4169 |
Giải tư | 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543 | 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 |
Giải ba | 71550 68852 | 83570 73422 |
Giải nhì | 10299 | 47055 |
Giải nhất | 94081 | 16417 |
Đặc biệt | 396334 | 821480 |
03 | 07 | 30 | 34 | 38 | 43 | 45 | 50 | 52 |
62 | 70 | 72 | 74 | 78 | 81 | 95 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 07 | 0 | 30, 50, 70 |
1 | 1 | 81 | |
2 | 2 | 52, 62, 72 | |
3 | 30, 34, 38 | 3 | 43 |
4 | 43, 45 | 4 | 34, 74 |
5 | 50, 52 | 5 | 45, 95 |
6 | 62 | 6 | |
7 | 70, 72, 74, 78 | 7 | 97 |
8 | 81 | 8 | 38, 78 |
9 | 95, 97, 99 | 9 | 99 |
14 | 17 | 19 | 22 | 32 | 39 | 43 | 47 | 47 |
52 | 55 | 60 | 68 | 69 | 70 | 80 | 89 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 60, 70, 80 | |
1 | 14, 17, 19 | 1 | |
2 | 22 | 2 | 22, 32, 52 |
3 | 32, 39 | 3 | 43 |
4 | 43, 47, 47 | 4 | 14 |
5 | 52, 55 | 5 | 55 |
6 | 60, 68, 69 | 6 | |
7 | 70 | 7 | 17, 47, 47 |
8 | 80, 89 | 8 | 68, 98 |
9 | 98 | 9 | 19, 39, 69, 89 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải tám | 59 | 34 | 78 |
Giải bảy | 959 | 391 | 113 |
Giải sáu | 9107 9986 6100 | 0402 8322 6744 | 1581 6053 1710 |
Giải năm | 1580 | 0002 | 3169 |
Giải tư | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 |
Giải ba | 38269 58807 | 11208 88560 | 00380 30307 |
Giải nhì | 19479 | 42866 | 62711 |
Giải nhất | 39752 | 92793 | 10996 |
Đặc biệt | 890900 | 256397 | 554993 |
00 | 00 | 07 | 07 | 24 | 34 | 52 | 59 | 59 |
67 | 69 | 73 | 77 | 79 | 80 | 81 | 86 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 07, 07 | 0 | 80 |
1 | 1 | 81 | |
2 | 24 | 2 | 52 |
3 | 34 | 3 | 73 |
4 | 4 | 24, 34 | |
5 | 52, 59, 59 | 5 | |
6 | 67, 69 | 6 | 86, 96 |
7 | 73, 77, 79 | 7 | 67, 77 |
8 | 80, 81, 86 | 8 | |
9 | 96 | 9 | 59, 59, 69, 79 |
02 | 02 | 03 | 08 | 16 | 22 | 34 | 44 | 45 |
48 | 60 | 65 | 66 | 69 | 72 | 91 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 02, 03, 08 | 0 | 60 |
1 | 16 | 1 | 91 |
2 | 22 | 2 | 22, 72 |
3 | 34 | 3 | 93 |
4 | 44, 45, 48 | 4 | 34, 44 |
5 | 5 | 45, 65 | |
6 | 60, 65, 66, 69 | 6 | 16, 66 |
7 | 72 | 7 | 97 |
8 | 8 | 48 | |
9 | 91, 93, 97 | 9 | 69 |
07 | 10 | 11 | 13 | 17 | 39 | 44 | 53 | 66 |
69 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 81 | 93 | 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 10, 80 |
1 | 10, 11, 13, 17 | 1 | 11, 81 |
2 | 2 | ||
3 | 39 | 3 | 13, 53, 93 |
4 | 44 | 4 | 44 |
5 | 53 | 5 | |
6 | 66, 69 | 6 | 66, 76, 76, 96 |
7 | 76, 76, 78, 78 | 7 | 17 |
8 | 80, 81 | 8 | 78, 78 |
9 | 93, 96 | 9 | 39, 69 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 54 | 59 |
Giải bảy | 601 | 174 |
Giải sáu | 0751 4255 4058 | 1870 9354 0980 |
Giải năm | 3527 | 5974 |
Giải tư | 23598 93822 24675 26693 90556 23703 70954 | 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469 |
Giải ba | 24881 66462 | 09976 78614 |
Giải nhì | 90834 | 34437 |
Giải nhất | 69292 | 10724 |
Đặc biệt | 995942 | 824487 |
01 | 03 | 22 | 27 | 34 | 42 | 51 | 54 | 54 |
55 | 56 | 58 | 62 | 75 | 81 | 92 | 93 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 03 | 0 | |
1 | 1 | 51, 81 | |
2 | 22, 27 | 2 | 22, 42, 62, 92 |
3 | 34 | 3 | 93 |
4 | 42 | 4 | 34, 54, 54 |
5 | 51, 54, 54, 55, 56, 58 | 5 | 55, 75 |
6 | 62 | 6 | 56 |
7 | 75 | 7 | 27 |
8 | 81 | 8 | 58, 98 |
9 | 92, 93, 98 | 9 |
05 | 14 | 21 | 24 | 37 | 41 | 54 | 59 | 59 |
66 | 69 | 69 | 70 | 74 | 74 | 76 | 80 | 87 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 70, 80 |
1 | 14 | 1 | 21, 41 |
2 | 21, 24 | 2 | |
3 | 37 | 3 | |
4 | 41 | 4 | 14, 24, 54, 74, 74 |
5 | 54, 59, 59 | 5 | |
6 | 66, 69, 69 | 6 | 66, 76 |
7 | 70, 74, 74, 76 | 7 | 37, 87 |
8 | 80, 87 | 8 | |
9 | 9 | 59, 59, 69, 69 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Quảng Nam | Đắk Lắk |
Giải tám | 16 | 95 |
Giải bảy | 830 | 932 |
Giải sáu | 0762 3230 9576 | 1719 4377 3318 |
Giải năm | 0846 | 1160 |
Giải tư | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 |
Giải ba | 09146 15024 | 91416 98191 |
Giải nhì | 19637 | 75807 |
Giải nhất | 18795 | 85234 |
Đặc biệt | 713617 | 240907 |
04 | 07 | 10 | 16 | 17 | 24 | 30 | 30 | 31 |
37 | 40 | 46 | 46 | 62 | 66 | 76 | 83 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 07 | 0 | 10, 30, 30, 40 |
1 | 10, 16, 17 | 1 | 31 |
2 | 24 | 2 | 62 |
3 | 30, 30, 31, 37 | 3 | 83 |
4 | 40, 46, 46 | 4 | 24 |
5 | 5 | 95 | |
6 | 62, 66 | 6 | 16, 46, 46, 66, 76 |
7 | 76 | 7 | 17, 37 |
8 | 83 | 8 | |
9 | 95 | 9 |
07 | 07 | 11 | 16 | 18 | 19 | 19 | 32 | 34 |
35 | 39 | 47 | 57 | 60 | 77 | 91 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07, 07 | 0 | 60 |
1 | 11, 16, 18, 19, 19 | 1 | 11, 91 |
2 | 2 | 32 | |
3 | 32, 34, 35, 39 | 3 | |
4 | 47 | 4 | 34, 94 |
5 | 57 | 5 | 35, 95 |
6 | 60 | 6 | 16 |
7 | 77 | 7 | 47, 57, 77 |
8 | 8 | 18 | |
9 | 91, 94, 95 | 9 | 19, 19, 39 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 97 | 27 |
Giải bảy | 176 | 456 |
Giải sáu | 9022 8072 5211 | 4483 3957 8572 |
Giải năm | 4647 | 7212 |
Giải tư | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 |
Giải ba | 78044 22776 | 21271 33355 |
Giải nhì | 41054 | 83191 |
Giải nhất | 43842 | 72324 |
Đặc biệt | 918419 | 686797 |
00 | 04 | 10 | 11 | 19 | 21 | 22 | 22 | 41 |
42 | 44 | 45 | 47 | 54 | 72 | 76 | 76 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 04 | 0 | 10 |
1 | 10, 11, 19 | 1 | 11, 21, 41 |
2 | 21, 22, 22 | 2 | 22, 22, 42, 72 |
3 | 3 | ||
4 | 41, 42, 44, 45, 47 | 4 | 44, 54 |
5 | 54 | 5 | 45 |
6 | 6 | 76, 76 | |
7 | 72, 76, 76 | 7 | 47, 97 |
8 | 8 | ||
9 | 97 | 9 | 19 |
02 | 03 | 12 | 24 | 27 | 48 | 51 | 55 | 56 |
57 | 63 | 71 | 72 | 76 | 83 | 91 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 03 | 0 | |
1 | 12 | 1 | 51, 71, 91 |
2 | 24, 27 | 2 | 12, 72 |
3 | 3 | 63, 83 | |
4 | 48 | 4 | 24 |
5 | 51, 55, 56, 57 | 5 | 55 |
6 | 63 | 6 | 56, 76 |
7 | 71, 72, 76 | 7 | 27, 57, 97 |
8 | 83 | 8 | 48, 98 |
9 | 91, 97, 98 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 88 | 85 | 02 |
Giải bảy | 412 | 760 | 768 |
Giải sáu | 8978 4183 3903 | 3191 9694 9184 | 7764 3669 2148 |
Giải năm | 4438 | 3427 | 0399 |
Giải tư | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 |
Giải ba | 42835 31200 | 83688 10809 | 07246 18598 |
Giải nhì | 82928 | 78169 | 16726 |
Giải nhất | 13533 | 70560 | 19522 |
Đặc biệt | 349293 | 560105 | 936909 |
00 | 02 | 03 | 12 | 13 | 21 | 26 | 28 | 33 |
35 | 36 | 38 | 78 | 83 | 88 | 92 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 02, 03 | 0 | |
1 | 12, 13 | 1 | 21 |
2 | 21, 26, 28 | 2 | 12, 92 |
3 | 33, 35, 36, 38 | 3 | 13, 33, 83, 93 |
4 | 4 | ||
5 | 5 | 35 | |
6 | 6 | 26, 36 | |
7 | 78 | 7 | |
8 | 83, 88 | 8 | 28, 38, 78, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 9 | 99 |
02 | 05 | 09 | 15 | 22 | 27 | 29 | 43 | 55 |
60 | 60 | 69 | 79 | 84 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 05, 09 | 0 | 60, 60 |
1 | 15 | 1 | 91 |
2 | 22, 27, 29 | 2 | 22 |
3 | 3 | 43 | |
4 | 43 | 4 | 84, 94 |
5 | 55 | 5 | 15, 55, 85 |
6 | 60, 60, 69 | 6 | |
7 | 79 | 7 | 27 |
8 | 84, 85, 88 | 8 | 88 |
9 | 91, 94 | 9 | 29, 69, 79 |
02 | 06 | 09 | 22 | 26 | 27 | 32 | 46 | 48 |
55 | 64 | 68 | 69 | 76 | 86 | 87 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
