Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 21-03-2023
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Quảng Nam | Đắk Lắk |
Giải tám | 16 | 95 |
Giải bảy | 830 | 932 |
Giải sáu | 0762 3230 9576 | 1719 4377 3318 |
Giải năm | 0846 | 1160 |
Giải tư | 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066 | 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 |
Giải ba | 09146 15024 | 91416 98191 |
Giải nhì | 19637 | 75807 |
Giải nhất | 18795 | 85234 |
Đặc biệt | 713617 | 240907 |
04 | 07 | 10 | 16 | 17 | 24 | 30 | 30 | 31 |
37 | 40 | 46 | 46 | 62 | 66 | 76 | 83 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 07 | 0 | 10, 30, 30, 40 |
1 | 10, 16, 17 | 1 | 31 |
2 | 24 | 2 | 62 |
3 | 30, 30, 31, 37 | 3 | 83 |
4 | 40, 46, 46 | 4 | 24 |
5 | 5 | 95 | |
6 | 62, 66 | 6 | 16, 46, 46, 66, 76 |
7 | 76 | 7 | 17, 37 |
8 | 83 | 8 | |
9 | 95 | 9 |
07 | 07 | 11 | 16 | 18 | 19 | 19 | 32 | 34 |
35 | 39 | 47 | 57 | 60 | 77 | 91 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07, 07 | 0 | 60 |
1 | 11, 16, 18, 19, 19 | 1 | 11, 91 |
2 | 2 | 32 | |
3 | 32, 34, 35, 39 | 3 | |
4 | 47 | 4 | 34, 94 |
5 | 57 | 5 | 35, 95 |
6 | 60 | 6 | 16 |
7 | 77 | 7 | 47, 57, 77 |
8 | 8 | 18 | |
9 | 91, 94, 95 | 9 | 19, 19, 39 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 97 | 27 |
Giải bảy | 176 | 456 |
Giải sáu | 9022 8072 5211 | 4483 3957 8572 |
Giải năm | 4647 | 7212 |
Giải tư | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 |
Giải ba | 78044 22776 | 21271 33355 |
Giải nhì | 41054 | 83191 |
Giải nhất | 43842 | 72324 |
Đặc biệt | 918419 | 686797 |
00 | 04 | 10 | 11 | 19 | 21 | 22 | 22 | 41 |
42 | 44 | 45 | 47 | 54 | 72 | 76 | 76 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 04 | 0 | 10 |
1 | 10, 11, 19 | 1 | 11, 21, 41 |
2 | 21, 22, 22 | 2 | 22, 22, 42, 72 |
3 | 3 | ||
4 | 41, 42, 44, 45, 47 | 4 | 44, 54 |
5 | 54 | 5 | 45 |
6 | 6 | 76, 76 | |
7 | 72, 76, 76 | 7 | 47, 97 |
8 | 8 | ||
9 | 97 | 9 | 19 |
02 | 03 | 12 | 24 | 27 | 48 | 51 | 55 | 56 |
57 | 63 | 71 | 72 | 76 | 83 | 91 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 03 | 0 | |
1 | 12 | 1 | 51, 71, 91 |
2 | 24, 27 | 2 | 12, 72 |
3 | 3 | 63, 83 | |
4 | 48 | 4 | 24 |
5 | 51, 55, 56, 57 | 5 | 55 |
6 | 63 | 6 | 56, 76 |
7 | 71, 72, 76 | 7 | 27, 57, 97 |
8 | 83 | 8 | 48, 98 |
9 | 91, 97, 98 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 88 | 85 | 02 |
Giải bảy | 412 | 760 | 768 |
Giải sáu | 8978 4183 3903 | 3191 9694 9184 | 7764 3669 2148 |
Giải năm | 4438 | 3427 | 0399 |
Giải tư | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 |
Giải ba | 42835 31200 | 83688 10809 | 07246 18598 |
Giải nhì | 82928 | 78169 | 16726 |
Giải nhất | 13533 | 70560 | 19522 |
Đặc biệt | 349293 | 560105 | 936909 |
00 | 02 | 03 | 12 | 13 | 21 | 26 | 28 | 33 |
35 | 36 | 38 | 78 | 83 | 88 | 92 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 02, 03 | 0 | |
1 | 12, 13 | 1 | 21 |
2 | 21, 26, 28 | 2 | 12, 92 |
3 | 33, 35, 36, 38 | 3 | 13, 33, 83, 93 |
4 | 4 | ||
5 | 5 | 35 | |
6 | 6 | 26, 36 | |
7 | 78 | 7 | |
8 | 83, 88 | 8 | 28, 38, 78, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 9 | 99 |
02 | 05 | 09 | 15 | 22 | 27 | 29 | 43 | 55 |
60 | 60 | 69 | 79 | 84 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 05, 09 | 0 | 60, 60 |
1 | 15 | 1 | 91 |
2 | 22, 27, 29 | 2 | 22 |
3 | 3 | 43 | |
4 | 43 | 4 | 84, 94 |
5 | 55 | 5 | 15, 55, 85 |
6 | 60, 60, 69 | 6 | |
7 | 79 | 7 | 27 |
8 | 84, 85, 88 | 8 | 88 |
9 | 91, 94 | 9 | 29, 69, 79 |
02 | 06 | 09 | 22 | 26 | 27 | 32 | 46 | 48 |
55 | 64 | 68 | 69 | 76 | 86 | 87 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 06, 09 | 0 | |
1 | 1 | ||
2 | 22, 26, 27 | 2 | 02, 22, 32 |
3 | 32 | 3 | |
4 | 46, 48 | 4 | 64 |
5 | 55 | 5 | 55 |
6 | 64, 68, 69 | 6 | 26, 46, 76, 86 |
7 | 76 | 7 | 27, 87 |
8 | 86, 87 | 8 | 48, 68, 98 |
9 | 98, 99 | 9 | 69, 99 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
Giải tám | 59 | 75 | 82 |
Giải bảy | 814 | 150 | 371 |
Giải sáu | 7133 5507 4580 | 9152 3608 6893 | 3727 9577 4822 |
Giải năm | 0660 | 3874 | 1091 |
Giải tư | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 |
Giải ba | 31918 18587 | 98956 01788 | 79778 46538 |
Giải nhì | 12319 | 12025 | 74468 |
Giải nhất | 38265 | 35360 | 54128 |
Đặc biệt | 464369 | 767316 | 521651 |
07 | 14 | 18 | 19 | 27 | 33 | 36 | 36 | 45 |
59 | 60 | 65 | 69 | 78 | 79 | 80 | 87 | 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 60, 80 |
1 | 14, 18, 19 | 1 | |
2 | 27 | 2 | |
3 | 33, 36, 36 | 3 | 33 |
4 | 45 | 4 | 14 |
5 | 59 | 5 | 45, 65 |
6 | 60, 65, 69 | 6 | 36, 36 |
7 | 78, 79 | 7 | 27, 87 |
8 | 80, 87, 88 | 8 | 18, 78, 88 |
9 | 9 | 19, 59, 69, 79 |
04 | 08 | 16 | 17 | 25 | 27 | 48 | 49 | 50 |
52 | 56 | 60 | 61 | 74 | 75 | 88 | 90 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 08 | 0 | 50, 60, 90 |
1 | 16, 17 | 1 | 61 |
2 | 25, 27 | 2 | 52 |
3 | 3 | 93 | |
4 | 48, 49 | 4 | 74 |
5 | 50, 52, 56 | 5 | 25, 75 |
6 | 60, 61 | 6 | 16, 56 |
7 | 74, 75 | 7 | 17, 27 |
8 | 88 | 8 | 48, 88 |
9 | 90, 93 | 9 | 49 |
11 | 18 | 18 | 22 | 27 | 28 | 37 | 38 | 51 |
68 | 71 | 71 | 72 | 77 | 78 | 79 | 82 | 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 11, 18, 18 | 1 | 11, 51, 71, 71, 91 |
2 | 22, 27, 28 | 2 | 22, 72, 82 |
3 | 37, 38 | 3 | |
4 | 4 | ||
5 | 51 | 5 | |
6 | 68 | 6 | |
7 | 71, 71, 72, 77, 78, 79 | 7 | 27, 37, 77 |
8 | 82 | 8 | 18, 18, 28, 38, 68, 78 |
9 | 91 | 9 | 79 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 85 | 96 |
Giải bảy | 618 | 141 |
Giải sáu | 3700 7341 4233 | 5704 5157 7397 |
Giải năm | 8997 | 7683 |
Giải tư | 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831 | 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 |
Giải ba | 38589 18105 | 45731 92914 |
Giải nhì | 98259 | 03148 |
Giải nhất | 84304 | 13562 |
Đặc biệt | 795055 | 641347 |
00 | 04 | 05 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 33 |
39 | 41 | 55 | 59 | 67 | 85 | 86 | 89 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 04, 05 | 0 | |
1 | 14, 18 | 1 | 31, 41 |
2 | 22, 26 | 2 | 22 |
3 | 31, 33, 39 | 3 | 33 |
4 | 41 | 4 | 14 |
5 | 55, 59 | 5 | 55, 85 |
6 | 67 | 6 | 26, 86 |
7 | 7 | 67, 97 | |
8 | 85, 86, 89 | 8 | 18 |
9 | 97 | 9 | 39, 59, 89 |
04 | 14 | 23 | 25 | 31 | 39 | 40 | 41 | 41 |
47 | 48 | 57 | 61 | 62 | 62 | 83 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | 40 |
1 | 14 | 1 | 31, 41, 41, 61 |
2 | 23, 25 | 2 | 62, 62 |
3 | 31, 39 | 3 | 23, 83 |
4 | 40, 41, 41, 47, 48 | 4 | 14 |
5 | 57 | 5 | 25 |
6 | 61, 62, 62 | 6 | 96 |
7 | 7 | 47, 57, 97 | |
8 | 83 | 8 | 48 |
9 | 96, 97 | 9 | 39 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải tám | 89 | 99 | 22 |
Giải bảy | 193 | 108 | 934 |
Giải sáu | 2770 1111 3745 | 2602 8343 3624 | 7437 6622 3269 |
Giải năm | 2165 | 1063 | 3984 |
Giải tư | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 |
Giải ba | 46859 94815 | 74170 13819 | 82399 93313 |
Giải nhì | 76908 | 23195 | 48140 |
Giải nhất | 52453 | 62461 | 46867 |
Đặc biệt | 725223 | 419887 | 265537 |
05 | 08 | 11 | 12 | 15 | 21 | 22 | 23 | 34 |
45 | 51 | 53 | 59 | 65 | 70 | 89 | 93 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 08 | 0 | 70 |
1 | 11, 12, 15 | 1 | 11, 21, 51 |
2 | 21, 22, 23 | 2 | 12, 22 |
3 | 34 | 3 | 23, 53, 93 |
4 | 45 | 4 | 34 |
5 | 51, 53, 59 | 5 | 15, 45, 65 |
6 | 65 | 6 | |
7 | 70 | 7 | |
8 | 89 | 8 | 98 |
9 | 93, 98 | 9 | 59, 89 |
02 | 03 | 08 | 15 | 19 | 24 | 39 | 43 | 48 |
49 | 57 | 59 | 61 | 63 | 70 | 87 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 03, 08 | 0 | 70 |
1 | 15, 19 | 1 | 61 |
2 | 24 | 2 | |
3 | 39 | 3 | 43, 63 |
4 | 43, 48, 49 | 4 | 24 |
5 | 57, 59 | 5 | 15, 95 |
6 | 61, 63 | 6 | |
7 | 70 | 7 | 57, 87 |
8 | 87 | 8 | 48 |
9 | 95, 99 | 9 | 19, 39, 49, 59, 99 |
04 | 13 | 16 | 22 | 22 | 31 | 34 | 37 | 37 |
39 | 40 | 59 | 67 | 69 | 84 | 96 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | 40 |
1 | 13, 16 | 1 | 31 |
2 | 22, 22 | 2 | 22, 22 |
3 | 31, 34, 37, 37, 39 | 3 | 13 |
4 | 40 | 4 | 34, 84 |
5 | 59 | 5 | |
6 | 67, 69 | 6 | 16, 96 |
7 | 7 | 37, 37, 67 | |
8 | 84 | 8 | 98 |
9 | 96, 98, 99 | 9 | 39, 59, 69, 99 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 09 | 32 |
Giải bảy | 329 | 147 |
Giải sáu | 6828 9808 0469 | 8676 8061 8130 |
Giải năm | 2930 | 6401 |
Giải tư | 17412 57594 38766 56387 97421 18027 83261 | 05290 21639 49552 74263 04917 13671 75439 |
Giải ba | 73538 74388 | 13256 46255 |
Giải nhì | 41769 | 57073 |
Giải nhất | 51142 | 83960 |
Đặc biệt | 931669 | 822983 |
08 | 09 | 12 | 21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 38 |
42 | 61 | 66 | 69 | 69 | 69 | 87 | 88 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08, 09 | 0 | 30 |
1 | 12 | 1 | 21, 61 |
2 | 21, 27, 28, 29 | 2 | 12, 42 |
3 | 30, 38 | 3 | |
4 | 42 | 4 | 94 |
5 | 5 | ||
6 | 61, 66, 69, 69, 69 | 6 | 66 |
7 | 7 | 27, 87 | |
8 | 87, 88 | 8 | 28, 38, 88 |
9 | 94 | 9 | 09, 29, 69, 69, 69 |
01 | 17 | 30 | 32 | 39 | 39 | 47 | 52 | 55 |
56 | 60 | 61 | 63 | 71 | 73 | 76 | 83 | 90 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 30, 60, 90 |
1 | 17 | 1 | 61, 71 |
2 | 2 | 32, 52 | |
3 | 30, 32, 39, 39 | 3 | 63, 73, 83 |
4 | 47 | 4 | |
5 | 52, 55, 56 | 5 | 55 |
6 | 60, 61, 63 | 6 | 56, 76 |
7 | 71, 73, 76 | 7 | 17, 47 |
8 | 83 | 8 | |
9 | 90 | 9 | 39, 39 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Quảng Nam | Đắk Lắk |
Giải tám | 44 | 29 |
Giải bảy | 913 | 221 |
Giải sáu | 0695 7437 2733 | 4308 0895 8794 |
Giải năm | 4225 | 1348 |
Giải tư | 41292 23730 83218 92215 62747 53963 37500 | 46165 29075 15216 90620 26829 36631 07858 |
Giải ba | 24381 76203 | 10601 07252 |
Giải nhì | 85720 | 71387 |
Giải nhất | 01268 | 95893 |
Đặc biệt | 396194 | 350407 |
00 | 03 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 33 |
37 | 44 | 47 | 63 | 68 | 81 | 92 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 03 | 0 | 20, 30 |
1 | 13, 15, 18 | 1 | 81 |
2 | 20, 25 | 2 | 92 |
3 | 30, 33, 37 | 3 | 13, 33, 63 |
4 | 44, 47 | 4 | 44, 94 |
5 | 5 | 15, 25, 95 | |
6 | 63, 68 | 6 | |
7 | 7 | 37, 47 | |
8 | 81 | 8 | 18, 68 |
9 | 92, 94, 95 | 9 |
01 | 07 | 08 | 16 | 20 | 21 | 29 | 29 | 31 |
48 | 52 | 58 | 65 | 75 | 87 | 93 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 07, 08 | 0 | 20 |
1 | 16 | 1 | 21, 31 |
2 | 20, 21, 29, 29 | 2 | 52 |
3 | 31 | 3 | 93 |
4 | 48 | 4 | 94 |
5 | 52, 58 | 5 | 65, 75, 95 |
6 | 65 | 6 | 16 |
7 | 75 | 7 | 87 |
8 | 87 | 8 | 48, 58 |
9 | 93, 94, 95 | 9 | 29, 29 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 13 | 34 |
Giải bảy | 365 | 301 |
Giải sáu | 3399 5773 7063 | 2172 9761 4105 |
Giải năm | 9369 | 8080 |
Giải tư | 77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259 | 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522 |
Giải ba | 74548 30533 | 58084 52179 |
Giải nhì | 30839 | 41830 |
Giải nhất | 74291 | 05740 |
Đặc biệt | 206361 | 362245 |
13 | 13 | 33 | 35 | 39 | 48 | 50 | 59 | 61 |
63 | 65 | 69 | 73 | 90 | 91 | 91 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 50, 90 | |
1 | 13, 13 | 1 | 61, 91, 91 |
2 | 2 | ||
3 | 33, 35, 39 | 3 | 13, 13, 33, 63, 73, 93 |
4 | 48 | 4 | |
5 | 50, 59 | 5 | 35, 65 |
6 | 61, 63, 65, 69 | 6 | |
7 | 73 | 7 | |
8 | 8 | 48 | |
9 | 90, 91, 91, 93, 99 | 9 | 39, 59, 69, 99 |
01 | 05 | 22 | 22 | 28 | 30 | 34 | 40 | 45 |
61 | 72 | 79 | 80 | 84 | 86 | 88 | 88 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 05 | 0 | 30, 40, 80 |
1 | 1 | 61 | |
2 | 22, 22, 28 | 2 | 22, 22, 72 |
3 | 30, 34 | 3 | |
4 | 40, 45 | 4 | 34, 84, 94 |
5 | 5 | 45 | |
6 | 61 | 6 | 86 |
7 | 72, 79 | 7 | |
8 | 80, 84, 86, 88, 88 | 8 | 28, 88, 88 |
9 | 94 | 9 | 79 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 70 | 80 | 35 |
Giải bảy | 460 | 802 | 279 |
Giải sáu | 7751 0213 4297 | 9478 7149 2729 | 0887 0529 5540 |
Giải năm | 4766 | 5845 | 7049 |
Giải tư | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 |
Giải ba | 24274 50964 | 59838 74744 | 87829 51392 |
Giải nhì | 22481 | 34266 | 50094 |
Giải nhất | 88713 | 31590 | 63160 |
Đặc biệt | 988631 | 077717 | 766924 |
03 | 13 | 13 | 31 | 39 | 48 | 51 | 57 | 59 |
60 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 81 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 60, 70 |
1 | 13, 13 | 1 | 31, 51, 81 |
2 | 2 | ||
3 | 31, 39 | 3 | 13, 13 |
4 | 48 | 4 | 64, 74, 94 |
5 | 51, 57, 59 | 5 | |
6 | 60, 64, 66 | 6 | 66 |
7 | 70, 74, 78 | 7 | 57, 97 |
8 | 81 | 8 | 48, 78 |
9 | 94, 97 | 9 | 39, 59 |
02 | 17 | 20 | 29 | 38 | 44 | 45 | 49 | 56 |
56 | 62 | 66 | 68 | 78 | 80 | 90 | 90 | 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 20, 80, 90, 90 |
1 | 17 | 1 | 91 |
2 | 20, 29 | 2 | 62 |
3 | 38 | 3 | |
4 | 44, 45, 49 | 4 | 44 |
5 | 56, 56 | 5 | 45 |
6 | 62, 66, 68 | 6 | 56, 56, 66 |
7 | 78 | 7 | 17 |
8 | 80 | 8 | 38, 68, 78 |
9 | 90, 90, 91 | 9 | 29, 49 |
09 | 11 | 24 | 28 | 29 | 29 | 35 | 36 | 40 |
45 | 49 | 50 | 60 | 71 | 79 | 87 | 92 | 94 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 40, 50, 60 |
1 | 11 | 1 | 11, 71 |
2 | 24, 28, 29, 29 | 2 | 92 |
3 | 35, 36 | 3 | |
4 | 40, 45, 49 | 4 | 24, 94 |
5 | 50 | 5 | 35, 45 |
6 | 60 | 6 | 36 |
7 | 71, 79 | 7 | 87 |
8 | 87 | 8 | 28 |
9 | 92, 94 | 9 | 29, 29, 49, 79 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
Giải tám | 71 | 63 | 63 |
Giải bảy | 344 | 792 | 505 |
Giải sáu | 0407 6613 6585 | 1444 8613 9351 | 7045 3934 4009 |
Giải năm | 3278 | 0585 | 6767 |
Giải tư | 03983 95712 31244 38051 38423 48012 83737 | 18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296 | 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567 |
Giải ba | 52050 31558 | 66693 85861 | 34044 68628 |
Giải nhì | 03211 | 86299 | 86523 |
Giải nhất | 24257 | 35758 | 50756 |
Đặc biệt | 546932 | 987289 | 794547 |
07 | 11 | 12 | 12 | 13 | 23 | 32 | 37 | 44 |
44 | 50 | 51 | 57 | 58 | 71 | 78 | 83 | 85 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 50 |
1 | 11, 12, 12, 13 | 1 | 11, 51, 71 |
2 | 23 | 2 | 12, 12, 32 |
3 | 32, 37 | 3 | 13, 23, 83 |
4 | 44, 44 | 4 | 44, 44 |
5 | 50, 51, 57, 58 | 5 | 85 |
6 | 6 | ||
7 | 71, 78 | 7 | 37, 57 |
8 | 83, 85 | 8 | 58, 78 |
9 | 9 |
01 | 13 | 37 | 38 | 44 | 51 | 56 | 58 | 61 |
63 | 68 | 79 | 85 | 89 | 92 | 93 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | |
1 | 13 | 1 | 51, 61 |
2 | 2 | 92 | |
3 | 37, 38 | 3 | 13, 63, 93 |
4 | 44 | 4 | 44 |
5 | 51, 56, 58 | 5 | 85 |
6 | 61, 63, 68 | 6 | 56, 96 |
7 | 79 | 7 | 37 |
8 | 85, 89 | 8 | 38, 58, 68 |
9 | 92, 93, 96, 99 | 9 | 79, 89, 99 |
05 | 09 | 18 | 23 | 26 | 28 | 28 | 32 | 34 |
44 | 45 | 47 | 56 | 56 | 63 | 67 | 67 | 76 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 09 | 0 | |
1 | 18 | 1 | |
2 | 23, 26, 28, 28 | 2 | 32 |
3 | 32, 34 | 3 | 23, 63 |
4 | 44, 45, 47 | 4 | 34, 44 |
5 | 56, 56 | 5 | 45 |
6 | 63, 67, 67 | 6 | 26, 56, 56, 76 |
7 | 76 | 7 | 47, 67, 67 |
8 | 8 | 18, 28, 28 | |
9 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 44 | 17 |
Giải bảy | 533 | 130 |
Giải sáu | 7801 8746 8220 | 0537 9445 7564 |
Giải năm | 6259 | 5950 |
Giải tư | 77264 07833 05533 63664 90898 93243 12624 | 83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380 |
Giải ba | 39537 92742 | 12471 48888 |
Giải nhì | 37544 | 21246 |
Giải nhất | 99682 | 56272 |
Đặc biệt | 565937 | 368782 |
01 | 20 | 24 | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 42 |
43 | 44 | 44 | 46 | 59 | 64 | 64 | 82 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 20 |
1 | 1 | ||
2 | 20, 24 | 2 | 42, 82 |
3 | 33, 33, 33, 37, 37 | 3 | 33, 33, 33, 43 |
4 | 42, 43, 44, 44, 46 | 4 | 24, 44, 44, 64, 64 |
5 | 59 | 5 | |
6 | 64, 64 | 6 | 46 |
7 | 7 | 37, 37 | |
8 | 82 | 8 | 98 |
9 | 98 | 9 | 59 |
12 | 17 | 21 | 30 | 37 | 45 | 46 | 50 | 64 |
71 | 72 | 78 | 80 | 82 | 82 | 88 | 88 | 92 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 30, 50, 80 | |
1 | 12, 17 | 1 | 21, 71 |
2 | 21 | 2 | 12, 72, 82, 82, 92 |
3 | 30, 37 | 3 | |
4 | 45, 46 | 4 | 64 |
5 | 50 | 5 | 45 |
6 | 64 | 6 | 46 |
7 | 71, 72, 78 | 7 | 17, 37 |
8 | 80, 82, 82, 88, 88 | 8 | 78, 88, 88 |
9 | 92 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải tám | 72 | 92 | 34 |
Giải bảy | 619 | 136 | 529 |
Giải sáu | 5946 8454 1897 | 5565 0700 9809 | 4672 0685 3683 |
Giải năm | 4937 | 0753 | 1785 |
Giải tư | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 | 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816 | 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929 |
Giải ba | 75680 75638 | 49002 04413 | 39187 42500 |
Giải nhì | 29993 | 63755 | 63707 |
Giải nhất | 14046 | 67249 | 51629 |
Đặc biệt | 339581 | 059075 | 773793 |
04 | 08 | 19 | 37 | 38 | 45 | 46 | 46 | 54 |
59 | 60 | 68 | 72 | 80 | 81 | 84 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 08 | 0 | 60, 80 |
1 | 19 | 1 | 81 |
2 | 2 | 72 | |
3 | 37, 38 | 3 | 93 |
4 | 45, 46, 46 | 4 | 54, 84 |
5 | 54, 59 | 5 | 45 |
6 | 60, 68 | 6 | 46, 46 |
7 | 72 | 7 | 37, 97 |
8 | 80, 81, 84 | 8 | 38, 68 |
9 | 93, 97 | 9 | 19, 59 |
00 | 02 | 09 | 13 | 16 | 16 | 18 | 31 | 35 |
36 | 42 | 46 | 49 | 53 | 55 | 65 | 75 | 92 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 02, 09 | 0 | |
1 | 13, 16, 16, 18 | 1 | 31 |
2 | 2 | 42, 92 | |
3 | 31, 35, 36 | 3 | 13, 53 |
4 | 42, 46, 49 | 4 | |
5 | 53, 55 | 5 | 35, 55, 65, 75 |
6 | 65 | 6 | 16, 16, 36, 46 |
7 | 75 | 7 | |
8 | 8 | 18 | |
9 | 92 | 9 | 49 |
00 | 03 | 07 | 21 | 29 | 29 | 29 | 34 | 47 |
57 | 72 | 83 | 85 | 85 | 85 | 87 | 88 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 03, 07 | 0 | |
1 | 1 | 21 | |
2 | 21, 29, 29, 29 | 2 | 72 |
3 | 34 | 3 | 83, 93 |
4 | 47 | 4 | 34 |
5 | 57 | 5 | 85, 85, 85 |
6 | 6 | ||
7 | 72 | 7 | 47, 57, 87 |
8 | 83, 85, 85, 85, 87, 88 | 8 | 88 |
9 | 93 | 9 | 29, 29, 29 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG
TỈNH | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải tám | 16 | 95 |
Giải bảy | 129 | 277 |
Giải sáu | 5601 2000 9451 | 3381 4527 0543 |
Giải năm | 2581 | 7658 |
Giải tư | 51522 64973 30325 20830 56255 20679 84811 | 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256 |
Giải ba | 24244 88582 | 92668 60267 |
Giải nhì | 59937 | 85831 |
Giải nhất | 50984 | 12950 |
Đặc biệt | 805278 | 474974 |
00 | 01 | 11 | 16 | 22 | 25 | 29 | 30 | 37 |
44 | 51 | 55 | 73 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 01 | 0 | 30 |
1 | 11, 16 | 1 | 11, 51, 81 |
2 | 22, 25, 29 | 2 | 22, 82 |
3 | 30, 37 | 3 | 73 |
4 | 44 | 4 | 44, 84 |
5 | 51, 55 | 5 | 25, 55 |
6 | 6 | 16 | |
7 | 73, 78, 79 | 7 | 37 |
8 | 81, 82, 84 | 8 | 78 |
9 | 9 | 29, 79 |
10 | 11 | 21 | 27 | 31 | 43 | 50 | 56 | 58 |
67 | 68 | 74 | 77 | 81 | 84 | 86 | 90 | 95 |
